工银瑞信安心增利场内货币B 报告期末总份额 0.00 亿份,比上期增加 -100.00% , 期末净资产 0.00 亿元,比上期增加 -100.00% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2013-12-31 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
2013-09-30 | 98.31 | 279.72 | 3.01 | -98.37 | 0.03 |
2013-06-30 | 3368.45 | 4845.66 | 184.41 | 1.84 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 广发现金宝场内货币B | 1.43% |
2 | 工银瑞信安心增利场内货币A | 1.43% |
3 | 大成添利宝货币B | 1.38% |
4 | 工银瑞信安心增利场内货币B | 1.38% |
5 | 长安货币市场B | 1.37% |
6 | 大成添利宝货币E | 1.35% |
7 | 大成添利宝货币A | 1.32% |
4 | 工银瑞信安心增利场内货币B | 1.38% |
截止:2014-12-18
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 工银金融地产股票 | 51.62% |
2 | 工银睿智深证100B | 51.55% |
3 | 工银上证央企50ETF | 49.08% |
4 | 工银深红利ETF | 43.03% |
5 | 工银深红利ETF联接 | 40.49% |
6 | 工银信息产业 | 36.76% |
7 | 工银沪深300指数 | 36.64% |
51 | 工银瑞信安心增利场内货币B | 1.38% |
截止:2014-12-18
更多