持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 广发现金宝场内货币B | 1.43% |
2 | 工银瑞信安心增利场内货币A | 1.43% |
3 | 大成添利宝货币B | 1.38% |
4 | 工银瑞信安心增利场内货币B | 1.38% |
5 | 长安货币市场B | 1.37% |
6 | 大成添利宝货币E | 1.35% |
7 | 大成添利宝货币A | 1.32% |
2 | 工银瑞信安心增利场内货币A | 1.43% |
截止:2014-12-18
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 工银金融地产股票 | 51.62% |
2 | 工银睿智深证100B | 51.55% |
3 | 工银上证央企50ETF | 49.08% |
4 | 工银深红利ETF | 43.03% |
5 | 工银深红利ETF联接 | 40.49% |
6 | 工银信息产业 | 36.76% |
7 | 工银沪深300指数 | 36.64% |
49 | 工银瑞信安心增利场内货币A | 1.43% |
截止:2014-12-18
更多