持仓前10的股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏数字产业混合A | 65.16% |
| 2 | 华夏数字产业混合C | 64.92% |
| 3 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 61.11% |
| 4 | 华夏先进制造龙头混合A | 60.38% |
| 5 | 华夏先进制造龙头混合C | 60.14% |
| 6 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 57.33% |
| 7 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 57.33% |
| 545 | 华夏南京交通高速公路REIT | 0.00% |
截止:
更多