累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 32.40% |
2 | 华夏见龙精选混合 | 23.62% |
3 | 华夏优势精选股票 | 23.51% |
4 | 华夏中证金融科技主题ETF | 21.88% |
5 | 华夏国证半导体芯片ETF | 21.48% |
6 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 19.47% |
7 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 19.38% |
492 | 华夏南京交通高速公路REIT | 0.00% |
截止:
更多