累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.2149元 | 4 | 2024-09-05 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0582元 | 2024-09-05 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.0628元 | 2024-04-08 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0520元 | 2023-09-06 |
2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0.0419元 | 2023-04-07 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次分红的公告 | 分红公告 | 2024-08-30 |
中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次分红的公告 | 分红公告 | 2024-03-29 |
中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-08-31 |
中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-03-31 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中金景气驱动混合发起A | 11.72% |
2 | 中金景气驱动混合发起C | 11.62% |
3 | 中金中证沪港深优选消费50A | 10.50% |
4 | 中金中证沪港深优选消费50C | 10.42% |
5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 5.88% |
6 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 5.83% |
7 | 中金消费 | 5.19% |
% |
截止:
更多