持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 197.63 | 5934.83 | 14.75% |
2 | 300059 | 东方财富 | 137.78 | 3305.25 | 8.21% |
3 | 600837 | 海通证券 | 219.81 | 3110.29 | 7.73% |
4 | 601688 | 华泰证券 | 115.19 | 2364.86 | 5.88% |
5 | 601211 | 国泰君安 | 118.03 | 2152.92 | 5.35% |
6 | 600999 | 招商证券 | 69.65 | 1505.24 | 3.74% |
7 | 000166 | 申万宏源 | 235.45 | 1250.22 | 3.11% |
8 | 000776 | 广发证券 | 77.32 | 1220.18 | 3.03% |
9 | 601788 | 光大证券 | 50.83 | 1115.77 | 2.77% |
10 | 600958 | 东方证券 | 93.16 | 1027.51 | 2.55% |
1 | 600030 | 中信证券 | 73.58 | 1774.01 | 13.77% |
2 | 300059 | 东方财富 | 50.37 | 1017.39 | 7.90% |
3 | 600837 | 海通证券 | 80.19 | 1008.78 | 7.83% |
4 | 601688 | 华泰证券 | 41.89 | 787.58 | 6.11% |
5 | 601211 | 国泰君安 | 42.87 | 739.98 | 5.75% |
6 | 600999 | 招商证券 | 26.17 | 574.43 | 4.46% |
7 | 000166 | 申万宏源 | 85.63 | 432.41 | 3.36% |
8 | 000776 | 广发证券 | 28.10 | 396.84 | 3.08% |
9 | 600958 | 东方证券 | 34.05 | 323.17 | 2.51% |
10 | 601377 | 兴业证券 | 44.59 | 305.44 | 2.37% |
1 | 600030 | 中信证券 | 71.20 | 1577.79 | 14.84% |
2 | 600837 | 海通证券 | 77.26 | 992.00 | 9.33% |
3 | 601211 | 国泰君安 | 43.12 | 702.04 | 6.60% |
4 | 601688 | 华泰证券 | 39.99 | 689.07 | 6.48% |
5 | 600999 | 招商证券 | 27.38 | 468.74 | 4.41% |
6 | 000776 | 广发证券 | 28.28 | 386.93 | 3.64% |
7 | 000166 | 申万宏源 | 86.12 | 379.77 | 3.57% |
8 | 600958 | 东方证券 | 34.24 | 312.30 | 2.94% |
9 | 601901 | 方正证券 | 39.34 | 282.47 | 2.66% |
10 | 601377 | 兴业证券 | 44.85 | 280.31 | 2.64% |
1 | 600030 | 中信证券 | 71.87 | 1818.31 | 14.97% |
2 | 600837 | 海通证券 | 78.06 | 1206.79 | 9.93% |
3 | 601688 | 华泰证券 | 40.38 | 820.16 | 6.75% |
4 | 601211 | 国泰君安 | 43.55 | 805.29 | 6.63% |
5 | 600999 | 招商证券 | 27.62 | 505.17 | 4.16% |
6 | 000166 | 申万宏源 | 86.95 | 445.17 | 3.66% |
7 | 000776 | 广发证券 | 28.55 | 433.17 | 3.57% |
8 | 600958 | 东方证券 | 34.56 | 371.90 | 3.06% |
9 | 601901 | 方正证券 | 39.72 | 344.39 | 2.83% |
10 | 601377 | 兴业证券 | 45.24 | 320.30 | 2.64% |
1 | 600030 | 中信证券 | 68.67 | 1543.70 | 14.59% |
2 | 600837 | 海通证券 | 74.59 | 1066.62 | 10.08% |
3 | 601211 | 国泰君安 | 41.61 | 731.14 | 6.91% |
4 | 601688 | 华泰证券 | 30.15 | 575.61 | 5.44% |
5 | 600999 | 招商证券 | 26.39 | 434.11 | 4.10% |
6 | 000166 | 申万宏源 | 83.09 | 397.15 | 3.75% |
7 | 000776 | 广发证券 | 27.28 | 370.25 | 3.50% |
8 | 600958 | 东方证券 | 33.03 | 336.94 | 3.18% |
9 | 002736 | 国信证券 | 22.72 | 278.94 | 2.64% |
10 | 601377 | 兴业证券 | 43.23 | 268.89 | 2.54% |
1 | 600030 | 中信证券 | 73.83 | 1757.89 | 15.73% |
2 | 600837 | 海通证券 | 75.29 | 1068.35 | 9.56% |
3 | 601211 | 国泰君安 | 41.98 | 770.38 | 6.89% |
4 | 601688 | 华泰证券 | 30.41 | 678.80 | 6.07% |
5 | 600999 | 招商证券 | 26.63 | 455.10 | 4.07% |
6 | 000166 | 申万宏源 | 83.87 | 420.17 | 3.76% |
7 | 000776 | 广发证券 | 27.53 | 378.32 | 3.38% |
8 | 600958 | 东方证券 | 33.33 | 356.00 | 3.18% |
9 | 002736 | 国信证券 | 22.92 | 301.57 | 2.70% |
10 | 601377 | 兴业证券 | 43.62 | 294.00 | 2.63% |
1 | 600030 | 中信证券 | 74.69 | 1850.82 | 15.22% |
2 | 600837 | 海通证券 | 85.85 | 1204.46 | 9.90% |
3 | 601211 | 国泰君安 | 46.05 | 927.96 | 7.63% |
4 | 601688 | 华泰证券 | 34.69 | 777.45 | 6.39% |
5 | 600999 | 招商证券 | 29.23 | 512.11 | 4.21% |
6 | 000776 | 广发证券 | 31.28 | 505.87 | 4.16% |
7 | 600958 | 东方证券 | 38.33 | 456.93 | 3.76% |
8 | 000166 | 申万宏源 | 72.24 | 398.74 | 3.28% |
9 | 601377 | 兴业证券 | 49.23 | 356.92 | 2.93% |
10 | 002736 | 国信证券 | 26.22 | 354.96 | 2.92% |
1 | 600030 | 中信证券 | 86.05 | 1377.66 | 15.13% |
2 | 600837 | 海通证券 | 92.66 | 815.40 | 8.96% |
3 | 601211 | 国泰君安 | 49.68 | 761.14 | 8.36% |
4 | 601688 | 华泰证券 | 37.42 | 606.24 | 6.66% |
5 | 000776 | 广发证券 | 33.71 | 427.50 | 4.70% |
6 | 600999 | 招商证券 | 31.50 | 422.10 | 4.64% |
7 | 600958 | 东方证券 | 41.34 | 329.51 | 3.62% |
8 | 000166 | 申万宏源 | 77.95 | 317.24 | 3.49% |
9 | 601901 | 方正证券 | 47.19 | 250.59 | 2.75% |
10 | 601377 | 兴业证券 | 53.12 | 246.48 | 2.71% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | J | 金融业 | 129.54 | 0.32% |
2 | C | 制造业 | 406.19 | 1.01% |
3 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.30 | 0.14% |
4 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.75 | 0.00% |
5 | M | 科学研究和技术服务业 | 1.74 | 0.00% |
6 | E | 建筑业 | 1.30 | 0.00% |
7 | F | 批发和零售业 | 1.68 | 0.00% |
1 | J | 金融业 | 32.18 | 0.25% |
2 | C | 制造业 | 143.70 | 1.12% |
3 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.55 | 0.20% |
4 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.01% |
1 | J | 金融业 | 9947.22 | 93.55% |
2 | C | 制造业 | 19.15 | 0.18% |
3 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.11 | 0.10% |
4 | F | 批发和零售业 | 1.91 | 0.02% |
5 | M | 科学研究和技术服务业 | 1.76 | 0.02% |
1 | J | 金融业 | 11407.32 | 93.90% |
1 | J | 金融业 | 9678.93 | 91.49% |
1 | J | 金融业 | 10462.05 | 93.59% |
1 | J | 金融业 | 11294.32 | 92.87% |
1 | J | 金融业 | 8296.33 | 91.14% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
321 | 长盛中证证券公司分级B | -2.47% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 长盛创新驱动混合 | 50.32% |
2 | 长盛多因子策略优选股票 | 32.96% |
3 | 长盛同盛成长优选LOF | 32.61% |
4 | 长盛同智优势混合 | 30.05% |
5 | 长盛航天海工混合 | 28.10% |
6 | 长盛同德主题混合 | 24.58% |
7 | 一带一B | 23.69% |
78 | 长盛中证证券公司分级B | -2.47% |
截止:2021-01-05
更多