累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-12-31 | 1.0869 | 1.1040 | -- |
2019-03-07 | 2019-03-07 | 2.1435 | 2.0650 | 1.0130 |
2018-09-11 | 2018-09-11 | 0.2391 | 0.2330 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
321 | 长盛中证证券公司分级B | -2.47% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 长盛创新驱动混合 | 50.32% |
2 | 长盛多因子策略优选股票 | 32.96% |
3 | 长盛同盛成长优选LOF | 32.61% |
4 | 长盛同智优势混合 | 30.05% |
5 | 长盛航天海工混合 | 28.10% |
6 | 长盛同德主题混合 | 24.58% |
7 | 一带一B | 23.69% |
78 | 长盛中证证券公司分级B | -2.47% |
截止:2021-01-05
更多