| 运作费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费率:1.50%(每年) | 托管费率:0.25%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证商品B | 88.22% |
| 2 | 富国军工B份额 | 78.23% |
| 3 | 信诚中证800有色指数分级B | 60.00% |
| 4 | 鹏华资源分级B | 57.82% |
| 5 | 银华锐进 | 53.79% |
| 6 | 信诚中证500指数分级B | 48.92% |
| 7 | 招商300高贝塔B | 47.31% |
| 77 | 基金金鑫 | 6.89% |
截止:2014-09-12
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 42.91% |
| 2 | 国泰价值经典股票(LOF) | 24.38% |
| 3 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 19.15% |
| 4 | 国泰成长优选股票 | 17.87% |
| 5 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 17.62% |
| 6 | 国泰中小板300成长ETF | 17.62% |
| 7 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 13.72% |
| 28 | 基金金鑫 | 6.89% |
截止:2014-09-12
更多