排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 金鹰持久回报分级债券B | 15.43% |
2 | 德邦德信中高企债指数分级B | 12.84% |
3 | 富国汇利回报分级B | 10.53% |
4 | 泰达宏利聚利分级债券B | 9.78% |
5 | 金鹰元盛分级债券B | 9.15% |
6 | 海富通稳进增利分级债券B | 9.12% |
7 | 长信利众分级债券B | 8.93% |
121 | 基金汉盛 | -4.26% |
截止:2014-04-29
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国汇利回报分级B | 10.53% |
2 | 富国强回报定期开放债券A | 5.33% |
3 | 富国强回报定期开放债券C | 5.15% |
4 | 富国天盈分级债券B | 5.12% |
5 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 4.55% |
6 | 富国信用债债券A | 4.53% |
7 | 富国信用债债券C | 4.43% |
56 | 基金汉盛 | -4.26% |
截止:2014-04-29
更多