³Ö²ÖÇ°10µÄծȯ
ÐòºÅ | ծȯ´úÂë | ծȯÃû³Æ | ³ÖÓÐÁ¿£¨ÍòÕÅ£© | ÊÐÖµ£¨ÍòÔª£© | Õ¼¾»Öµ±È |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150413 | 15Å©·¢13 | 10.00 | 999.52 | 11.00% |
2 | 011599040 | 15ÄÏ·½Ë®ÄàSCP002 | 5.00 | 502.25 | 5.53% |
3 | 041551007 | 15º£ÁÁCP001 | 5.00 | 502.29 | 5.53% |
4 | 041458079 | 14°°É½³Ç½¨CP001 | 5.00 | 499.99 | 5.50% |
1 | 140443 | 14Å©·¢43 | 10.00 | 1000.50 | 14.15% |
2 | 041462040 | 14¸»Í¨CP002 | 5.00 | 503.73 | 7.12% |
3 | 041551007 | 15º£ÁÁCP001 | 5.00 | 503.53 | 7.12% |
4 | 071547001 | 15¹úÁªÖ¤È¯CP001 | 5.00 | 499.95 | 7.07% |
5 | 041458079 | 14°°É½³Ç½¨CP001 | 5.00 | 499.93 | 7.07% |
1 | 140443 | 14Å©·¢43 | 10.00 | 1001.37 | 14.54% |
2 | 041458079 | 14°°É½³Ç½¨CP001 | 5.00 | 499.88 | 7.26% |
3 | 041462040 | 14¸»Í¨CP002 | 5.00 | 500.01 | 7.26% |
4 | 041551007 | 15º£ÁÁCP001 | 5.00 | 500.37 | 7.26% |
5 | 041451033 | 14º¼ÖÝËγÇCP001 | 4.00 | 400.00 | 5.81% |
1 | 140317 | 14½ø³ö17 | 10.00 | 1000.32 | 14.28% |
2 | 041462040 | 14¸»Í¨CP002 | 5.00 | 500.02 | 7.14% |
3 | 041458079 | 14°°É½³Ç½¨CP001 | 5.00 | 499.83 | 7.13% |
4 | 041451033 | 14º¼ÖÝËγÇCP001 | 4.00 | 400.01 | 5.71% |
1 | 130243 | 13¹ú¿ª43 | 14.00 | 1400.50 | 11.28% |
2 | 041362039 | 13³ºêÇÅCP002 | 10.00 | 1006.95 | 8.11% |
3 | 041360079 | 13±´ÒòÃÀCP001 | 10.00 | 1002.11 | 8.07% |
4 | 140317 | 14½ø³ö17 | 10.00 | 1000.70 | 8.06% |
5 | 041462040 | 14¸»Í¨CP002 | 10.00 | 1000.05 | 8.05% |
6 | 071416009 | 14»ªÌ©Ö¤È¯CP009 | 10.00 | 1000.37 | 8.05% |
7 | 041451033 | 14º¼ÖÝËγÇCP001 | 10.00 | 1000.04 | 8.05% |
1 | 120227 | 12¹ú¿ª27 | 20.00 | 1964.72 | 23.71% |
2 | 041360079 | 13±´ÒòÃÀCP001 | 10.00 | 1006.13 | 12.14% |
3 | 041361038 | 13Ö麣¾ÅÖÞCP002 | 10.00 | 1001.37 | 12.08% |
4 | 041451033 | 14º¼ÖÝËγÇCP001 | 10.00 | 1000.05 | 12.07% |
1 | 120227 | 12¹ú¿ª27 | 30.00 | 2937.80 | 13.98% |
2 | 041361038 | 13Ö麣¾ÅÖÞCP002 | 10.00 | 1004.65 | 4.78% |
3 | 041362022 | 13ÐÄÁ¬ÐÄCP001 | 10.00 | 1003.32 | 4.78% |
1 | 120227 | 12¹ú¿ª27 | 30.00 | 2963.95 | 15.39% |
2 | 041353005 | 13ÎÔÁúµçÆøCP001 | 10.00 | 1000.54 | 5.19% |
3 | 041364005 | 13¿ÆÂ×CP001 | 10.00 | 1000.19 | 5.19% |
4 | 041371001 | 13»ª°îCP001 | 10.00 | 1000.27 | 5.19% |
5 | 041358018 | 13¾ÃÁ¢CP001 | 10.00 | 1000.14 | 5.19% |
ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | Ò×·½´ïË«ÔÂÀûÀí²ÆծȯB | 1.04% |
2 | ÃñÉú¼ÓÒø¼ÒÓ¯Àí²ÆÔ¶ÈծȯB | 1.02% |
3 | ¼Îʵ3¸öÔÂÀí²ÆծȯE | 1.02% |
4 | ´ó³ÉÔÂÌíÀûծȯB | 1.01% |
5 | ´ó³ÉÔÂÔÂÓ¯B | 0.99% |
6 | Ò×·½´ïÔÂÔÂÀûÀí²ÆծȯB | 0.99% |
7 | ¹¤Òø60ÌìÀí²ÆծȯB | 0.98% |
70 | »ãÌí¸»Àí²Æ21Ììծȯ·¢ÆðʽB | 0.68% |
½ØÖ¹:2015-12-21
¸ü¶àÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | »ãÌí¸»Éç»áÔðÈλìºÏ | 58.08% |
2 | »ãÌí¸»Òƶ¯»¥Áª¹ÉƱ | 52.05% |
3 | »ãÌí¸»ÍâÑÓÔö³¤Ö÷Ìâ¹ÉƱ | 47.13% |
4 | »ãÌí¸»²ßÂԻر¨»ìºÏ | 46.64% |
5 | »ãÌí¸»¾ùºâÔö³¤»ìºÏ | 38.15% |
6 | »ãÌí¸»ÓÅÊƾ«Ñ¡»ìºÏ | 38.13% |
7 | »ãÌí¸»³É³¤½¹µã»ìºÏ | 37.78% |
66 | »ãÌí¸»Àí²Æ21Ììծȯ·¢ÆðʽB | 0.68% |
½ØÖ¹:2015-12-21
¸ü¶à