申购费率(不适用) | ||
---|---|---|
适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
-- | 0.00% | 暂无 |
赎回费率 | ||
适用期限 | 赎回费率 | |
-- | 0.00% | |
运作费用 | ||
管理费率:0.27%(每年) | 托管费率:0.08%(每年) | 销售服务费:0.30% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 嘉实3个月理财债券A | 0.96% |
2 | 海富通季季增利理财债券 | 0.92% |
3 | 易方达月月利理财债券B | 0.82% |
4 | 民生加银家盈理财月度债券B | 0.80% |
5 | 汇添富理财7天债券B | 0.78% |
6 | 易方达双月利理财债券B | 0.77% |
7 | 南方理财14天债券B | 0.77% |
65 | 中银理财60天债券A | 0.60% |
截止:2016-07-15
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 15.35% |
2 | 中银战略新兴产业股票 | 8.77% |
3 | 中银中小盘成长混合 | 7.67% |
4 | 中银优选混合 | 6.88% |
5 | 中银研究精选灵活配置混合 | 5.78% |
6 | 中银策略混合 | 5.53% |
7 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | 5.00% |
65 | 中银理财60天债券A | 0.60% |
截止:2016-07-15
更多