字母序号 | 证券公司(2) | 银行(3) | 其他(10) |
---|---|---|---|
A-G | 长城证券 | 泛华普益 长量基金 | |
H—N | 交通银行 | 金观诚基金 和讯 好买基金 | |
O-T | 数米基金 天天基金 | ||
U-Z | 银河证券 | 招商银行 中国农业银行 | 新兰德 众禄基金 宜信普泽 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华安月安鑫短期理财债券B | 1.39% |
2 | 嘉实理财宝7天债券B | 1.39% |
3 | 建信双月安心理财债券B | 1.38% |
4 | 工银60天理财债券B | 1.37% |
5 | 工银14天理财债券发起B | 1.36% |
6 | 民生加银家盈理财7天债券A | 1.35% |
7 | 大成月添利债券B | 1.34% |
95 | 鹏华月月发短期理财债券A | 0.89% |
截止:2015-04-03
更多