10月29日收盘,孩子王(301078)跌5.42%,报收6.28元,换手率2.08%,成交量2626.27万股,成交额1.67亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 鹏华卓越成长混合A(026870) | 026870 | 增持 | 3622300 | 7313900 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)A(160611) | 160611 | 新进 | -- | 7104487 |
| 鹏华产业精选混合A(005812) | 005812 | 新进 | -- | 4505586 |
| 华夏新兴消费混合A(005888) | 005888 | 不变 | 1914200 | 1914200 |
| 工银消费服务混合A(481013) | 481013 | 减仓 | 1412000 | 1400000 |
| 工银消费悦享混合A(027492) | 027492 | 新进 | -- | 1100000 |
| 华夏品质生活混合A(024800) | 024800 | 不变 | 783700 | 783700 |
| 工银新生代消费混合(005526) | 005526 | 减仓 | 1270000 | 700000 |
| 鹏华成长先锋混合A(020884) | 020884 | 新进 | -- | 554500 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共12家机构对孩子王(301078)作出评级。其中,5家机构“买入”,7家机构“增持”。目标价格最高预测10.44元,最低预测9.03元,平均为9.72元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
