1月16日华夏沪深300ETF净值下跌0.36%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
1月16日,截至收盘,华夏沪深300ETF(510330)较前一交易日净值下跌0.36%,跑输上证指数,单位净值为4.93,累计净值为2.3627。
华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日,最新规模为2280.61亿元,基金经理为赵宗庭,其在管基金情况如下所示:
赵宗庭,现管理30只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2026-01-16 | 4.22 | 20.92 | 66.09 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2026-01-16 | 3.97 | 19.61 | 61.29 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2026-01-16 | 3.98 | 19.64 | 61.77 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2026-01-15 | 0.19 | 1.99 | 17.63 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2026-01-15 | -0.02 | 0.75 | 14.01 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2026-01-15 | 0.03 | 0.86 | 11.84 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2026-01-15 | 0.03 | 0.83 | 11.51 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2026-01-15 | 0.10 | 0.68 | 10.97 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2026-01-15 | 0.13 | 0.75 | 9.48 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2026-01-15 | 0.13 | 0.77 | 9.81 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2026-01-15 | 0.26 | 1.88 | 15.49 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2026-01-16 | 0.42 | 7.36 | 31.48 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 2026-01-16 | 0.38 | 6.93 | 28.84 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 2026-01-16 | 0.39 | 6.95 | 29.23 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2026-01-16 | 1.28 | 14.71 | 43.69 |
| 华夏上证180ETF | 510670 | 2026-01-16 | -0.77 | 6.42 | -- |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 2026-01-16 | 3.05 | 5.67 | 32.79 |
| 华夏沪深300ETF联接Y | 022983 | 2026-01-16 | -0.46 | 5.18 | 26.47 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2026-01-16 | -0.46 | 5.18 | 26.47 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2026-01-16 | -0.47 | 5.15 | 26.08 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2026-01-16 | -0.49 | 5.43 | 27.87 |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2026-01-16 | 1.99 | 11.80 | 94.70 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2026-01-16 | 1.91 | 10.91 | 87.01 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2026-01-16 | 1.92 | 10.93 | 87.59 |
| 华夏上证180ETF联接A | 025478 | 2026-01-16 | -0.58 | 2.43 | -- |
| 华夏上证180ETF联接C | 025479 | 2026-01-16 | -0.58 | 2.42 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2026-01-16 | -1.72 | 1.10 | 16.45 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2026-01-16 | -1.72 | 1.11 | 16.56 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2026-01-16 | -1.81 | 1.20 | 17.95 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2026-01-16 | 4.04 | 27.95 | 53.26 |
0人