盘中异动 | 汇添富中证500增强策略ETF涨2.32%
来源:
同花顺iNews
汇添富中证500增强策略ETF(560950)1月14日盘中涨2.32%,最新单位净值为1.4550。
该基金最近一周涨2.22%,近一个月涨10.18%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2023年7月19日,基金经理为许一尊,截止2025年9月30日,该基金资产规模为2014.53万元。
最新披露的定期数据表明,截止2025年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东吴证券 | 601555 | 2.09 | 20.48 | 1.02 |
| 胜宏科技 | 300476 | 0.07 | 19.99 | 0.99 |
| 华工科技 | 000988 | 0.21 | 19.42 | 0.96 |
| 深科技 | 000021 | 0.69 | 19.23 | 0.95 |
| 长江证券 | 000783 | 2.14 | 17.76 | 0.88 |
| 神火股份 | 000933 | 0.88 | 17.61 | 0.87 |
| 科沃斯 | 603486 | 0.16 | 17.20 | 0.85 |
| 广联达 | 002410 | 1.18 | 16.59 | 0.82 |
| 亨通光电 | 600487 | 0.71 | 16.31 | 0.81 |
| 高德红外 | 002414 | 1.33 | 16.38 | 0.81 |
0人