盘中异动 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF涨2.11%
来源:
同花顺iNews
华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)10月21日盘中涨2.11%,最新单位净值为1.5520。
该基金最近一周跌7.20%,近一个月涨10.01%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1300.00万份。
数据显示,该基金成立于2024年5月9日,基金经理为倪斌、王超,截止2025年6月30日,该基金资产规模为1.13亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2025年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 65.96 | 1286.22 | 11.43 |
| 山东黄金 | 600547 | 37.19 | 1187.53 | 10.55 |
| 中金黄金 | 600489 | 59.85 | 875.61 | 7.78 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 34.24 | 851.89 | 7.57 |
| 招金矿业 | 01818 | 35.60 | 662.29 | 5.89 |
| 山金国际 | 000975 | 34.28 | 649.26 | 5.77 |
| 山东黄金 | 01787 | 17.70 | 439.86 | 3.91 |
| 紫金矿业 | 02899 | 24.00 | 438.83 | 3.90 |
| 湖南黄金 | 002155 | 22.51 | 401.71 | 3.57 |
| 老铺黄金 | 06181 | 0.39 | 358.51 | 3.19 |
0人