9月16日富国中证红利低波动ETF发起式联接C净值下跌0.35%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月16日,截至收盘,富国中证红利低波动ETF发起式联接C(021708)较前一交易日净值下跌0.35%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0605。
富国中证红利低波动ETF发起式联接C基金成立于2024年11月1日,最新规模为8853.33万元,基金经理为金泽宇,其在管基金情况如下所示:
金泽宇,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板50成份ETF联接A | 023055 | 2025-09-16 | 8.79 | 22.07 | -- |
| 富国创业板50ETF | 159371 | 2025-09-16 | 8.56 | 25.39 | -- |
| 富国创业板50ETF发起式联接C | 023860 | 2025-09-16 | 8.01 | 23.74 | -- |
| 富国创业板50ETF发起式联接A | 023859 | 2025-09-16 | 8.02 | 23.75 | -- |
| 富国沪深300ETF | 159300 | 2025-09-15 | 1.46 | 7.96 | 47.00 |
| 富国沪深300ETF发起式联接C | 021833 | 2025-09-15 | 1.37 | 7.60 | -- |
| 富国沪深300ETF发起式联接A | 021832 | 2025-09-15 | 1.38 | 7.62 | -- |
| 富国上证科创板50成份ETF | 588940 | 2025-09-15 | 4.90 | 21.38 | -- |
| 富国上证科创板50成份ETF联接C | 023056 | 2025-09-15 | 5.15 | 20.56 | -- |
| 富国中证1000ETF | 159629 | 2025-09-15 | 1.45 | 4.21 | 69.29 |
| 富国中证1000ETF联接A | 016633 | 2025-09-15 | 1.35 | 3.78 | 58.86 |
| 富国中证1000ETF联接C | 016634 | 2025-09-15 | 1.35 | 3.75 | 58.54 |
| 富国上证科创板综合价格ETF | 589600 | 2025-09-15 | 3.18 | 12.73 | -- |
| 富国中证500ETF发起式联接A | 024179 | 2025-09-15 | 2.09 | -- | -- |
| 富国中证500ETF发起式联接C | 024180 | 2025-09-15 | 2.08 | -- | -- |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 023737 | 2025-09-15 | 3.02 | 11.96 | -- |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 023738 | 2025-09-15 | 3.02 | 11.94 | -- |
| 富国中证500ETF | 159500 | 2025-09-15 | 2.18 | -- | -- |
| 富国中证800自由现金流ETF | 563990 | 2025-09-15 | 0.77 | 4.07 | -- |
| 富国中证800自由现金流ETF联接C | 024762 | 2025-09-15 | 0.70 | 1.47 | -- |
| 富国中证800自由现金流ETF联接A | 024761 | 2025-09-15 | 0.70 | 1.48 | -- |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 021244 | 2025-09-15 | -0.42 | 0.94 | -- |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 021243 | 2025-09-15 | -0.42 | 0.94 | -- |
| 富国中证中央企业红利ETF | 159332 | 2025-09-15 | -0.32 | 1.12 | 32.16 |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 021707 | 2025-09-16 | -1.62 | -1.88 | -- |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 021708 | 2025-09-16 | -1.62 | -1.91 | -- |
| 富国中证红利低波动ETF | 159525 | 2025-09-16 | -1.70 | -1.93 | 23.59 |
0人