TCL科技今日股价现三连阳,这些ETF重仓持有该股
2025-04-02 15:20:05
来源:
同花顺iNews
4月2日收盘,TCL科技(000100)涨0.89%,报收4.51元,今日股价走出三连阳,换手率1%,成交量1.80亿股,成交额8.11亿元。
根据同花顺(300033)iFind数据,重仓该股的ETF共有10只,其中持仓数量最多的ETF为光伏ETF,该ETF最新(2024-12-31)披露规模为90.35亿元。持仓TCL科技的ETF如下表所示:
ETF名称 | ETF代码 | 持仓变动 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
光伏ETF | 515790 | 减仓 | 176087160 | 175597970 |
天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 减仓 | 41693220 | 37132020 |
华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 增持 | 15013320 | 20211850 |
光伏50 | 516880 | 减仓 | 15251520 | 14672720 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 新进 | -- | 11444160 |
国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 减仓 | 8213530 | 7547730 |
天弘中证电子ETF | 159997 | 减仓 | 9321540 | 6995940 |
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 减仓 | 9419400 | 6332300 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 减仓 | 6356100 | 5507200 |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 增持 | 4528900 | 4993700 |
125人