博时消费创新混合A重仓股西麦食品涨5.14%
3月14日收盘,西麦食品(002956)涨5.14%,报收16.98元,换手率3.73,成交量833.30万股,成交额1.40亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有9只,其中持仓数量最多的基金为博时消费创新混合A,该基金最新(2024-12-31)披露规模为7.98亿元,3月13日净值报收0.4666,较上一交易日跌0.77%,近一月涨4.48%,近一年跌7.18%。
持仓西麦食品的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
博时消费创新混合A | 010326 | 新进 | -- | 1688110 |
长安鑫悦消费混合A | 009958 | 新进 | -- | 1000000 |
博时新兴消费主题混合A | 004505 | 新进 | -- | 581200 |
博时时代消费混合A | 013836 | 新进 | -- | 462900 |
国联安锐意成长混合 | 004076 | 新进 | -- | 112600 |
国联安鑫安灵活配置混合 | 001007 | 新进 | -- | 78900 |
博时女性消费主题混合A | 009619 | 新进 | -- | 72600 |
富安达消费主题混合 | 004549 | 新进 | -- | 53600 |
长安鑫富领先混合A | 001657 | 新进 | -- | 25000 |
注:表中数据截止至2024年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共9家机构对西麦食品作出评级。其中,5家机构“买入”,4家机构“增持”。
115人