长信利保债券C基金暂停大额申购
2024-12-31 07:00:12
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月30日,长信利保债券C基金(008176)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益,根据《长信利保债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,暂停长信利保债券500万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。
资料显示,长信利保债券C现任基金经理为何增华、冯彬,何增华任职841天,任期总回报为11.20%;冯彬任职1879天,任期总回报为19.77%。该公募基金最新单位净值1.1813(12月31日),较上一交易日下跌0.03%,近一年上涨9.69%,目前规模为3.71亿元。
冯彬现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 006174 | 债券型 | 18.99 | 6.29 | 34.52 |
长信稳固60天滚动持有债券C | 018569 | 债券型 | 14.48 | 3.08 | 4.00 |
长信富安纯债180天持有债券A | 519945 | 债券型 | 14.18 | 3.39 | 31.20 |
长信90天滚动持有债券C | 018745 | 债券型 | 6.48 | 3.52 | 5.23 |
长信利鑫债券(LOF)C | 163003 | 债券型 | 5.81 | 5.90 | 6.19 |
长信稳固60天滚动持有债券A | 018568 | 债券型 | 5.39 | 3.30 | 4.33 |
长信金葵纯债一年定开债券A | 002254 | 债券型 | 5.05 | 2.50 | 23.96 |
长信利保债券C | 008176 | 债券型 | 3.71 | 9.69 | 19.77 |
长信180天持有债券C | 020882 | 债券型 | 3.05 | -- | 2.07 |
长信利鑫债券(LOF)A | 163008 | 债券型 | 2.18 | 6.22 | 6.51 |
长信90天滚动持有债券A | 018744 | 债券型 | 1.97 | 3.72 | 5.52 |
长信180天持有债券A | 020881 | 债券型 | 0.98 | -- | 2.16 |
长信富安纯债180天持有债券C | 519944 | 债券型 | 0.80 | 3.09 | 28.62 |
长信易进混合C | 003127 | 混合型 | 0.49 | 11.93 | 8.49 |
长信120天滚动持有债券C | 019940 | 债券型 | 0.45 | 4.25 | 4.41 |
长信120天滚动持有债券A | 019939 | 债券型 | 0.27 | 4.46 | 4.63 |
长信易进混合A | 003126 | 混合型 | 0.07 | 11.94 | 8.49 |
长信利保债券A | 519947 | 债券型 | 0.04 | 9.69 | 19.31 |
长信金葵纯债一年定开债券C | 002255 | 债券型 | 0.02 | 2.19 | 21.71 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长信利保债券C | 008176 | 债券型 | 3.71 | 9.69 | 11.20 |
长信稳健精选混合A | 009606 | 混合型 | 0.69 | 13.69 | 14.95 |
长信易进混合C | 003127 | 混合型 | 0.49 | 11.93 | 14.33 |
长信稳健精选混合C | 009607 | 混合型 | 0.33 | 13.24 | 14.48 |
长信利尚一年定开混合 | 004607 | 混合型 | 0.29 | 11.93 | 11.26 |
长信易进混合A | 003126 | 混合型 | 0.07 | 11.94 | 14.35 |
长信利保债券A | 519947 | 债券型 | 0.04 | 9.69 | 11.23 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
又一个首航!C919,大消息
“强者恒强” 多家车企去年销量同比大增
- 突发利好!中国结算宣布:减半收取
- 特斯拉跌幅扩大至7%,四季度车辆交付量低于市场预期
- 大手笔!阿里巴巴,已斥资13亿美元回购股份!还有207亿美元在路上
- 星期五机构一致最看好的10金股
- 楼市信号!北京二手房成交“爆了”
- 分析师:特斯拉交付量将在2025年加速增长 并受益于自主和人工智能时代
- 44家上市公司股票获回购,居然智家回购金额最高
- 机构今日首次关注这11股
- 2025年首份金股名单出炉