12月27日方正富邦深证100ETF净值下跌0.33%
2024-12-27 20:30:45
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月27日,截至收盘,方正富邦深证100ETF(159961)较前一交易日净值下跌0.33%,跑输上证指数,单位净值为1.68,累计净值为1.6846。
方正富邦深证100ETF基金成立于2018年11月2日,最新规模为5.50亿元,基金经理为于润泽、吴昊,他们在管基金情况分别如下所示:
吴昊,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 2024-12-27 | -0.45 | 2.37 | 0.53 |
方正富邦核心优势混合C | 018816 | 2024-12-27 | 0.77 | 1.98 | -- |
方正富邦核心优势混合A | 018815 | 2024-12-27 | 0.79 | 2.03 | -- |
方正富邦红利精选混合A | 730002 | 2024-12-27 | 0.94 | -0.45 | 5.06 |
方正富邦红利精选混合C | 007570 | 2024-12-27 | 0.93 | -0.48 | 4.74 |
方正富邦中证保险A | 167301 | 2024-12-27 | 2.50 | 2.39 | 48.63 |
方正富邦中证保险C | 018099 | 2024-12-27 | 2.51 | 2.30 | 47.97 |
方正富邦天恒混合C | 007960 | 2024-12-27 | 0.82 | 0.57 | 11.60 |
方正富邦天恒混合A | 007959 | 2024-12-27 | 0.82 | 0.59 | 11.91 |
方正富邦深证100ETF | 159961 | 2024-12-27 | 0.74 | 0.75 | 19.99 |
方正富邦创新动力混合C | 007046 | 2024-12-27 | -0.56 | -2.75 | 1.22 |
方正富邦创新动力混合A | 730001 | 2024-12-27 | -0.55 | -2.73 | 1.52 |
方正富邦远见成长混合C | 017994 | 2024-12-27 | 0.48 | 0.99 | 0.02 |
方正富邦远见成长混合A | 017993 | 2024-12-27 | 0.49 | 1.05 | 0.84 |
方正富邦科技创新A | 008640 | 2024-12-27 | 0.10 | 2.06 | -0.02 |
方正富邦科技创新C | 008641 | 2024-12-27 | 0.10 | 2.03 | -0.32 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 2024-12-27 | -0.61 | 5.09 | 34.76 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦中证500ETF | 510550 | 2024-12-27 | -0.33 | 1.43 | 12.32 |
方正富邦中证500ETF联接A | 006656 | 2024-12-27 | -0.30 | 1.36 | 11.96 |
方正富邦中证500ETF联接C | 006657 | 2024-12-27 | -0.32 | 1.32 | 11.52 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 2024-12-27 | 0.96 | 1.94 | 18.51 |
方正富邦深证100ETF联接A | 006687 | 2024-12-27 | 0.70 | 0.70 | 18.83 |
方正富邦深证100ETF联接C | 006688 | 2024-12-27 | 0.69 | 0.67 | 18.36 |
方正富邦深证100ETF | 159961 | 2024-12-27 | 0.74 | 0.75 | 19.99 |
方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 2024-12-27 | 0.95 | 2.19 | 19.86 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
机器狗赛道入局者增多 有望促进应用落地
多晶硅期货上市交易 服务光伏产业更好发展
- 人形机器人最新发布!杠杆资金出手
- 2025年1月1日起我国调整部分商品关税税率税目
- 荣耀完成股改,将适时启动IPO流程
- 突发大跌,华为人形机器人概念牛股,最新透露
- "宁王"将赴港上市 推进全球化布局
- 142家公司获机构调研(附名单)
- 白色家电获主力净流入逾6亿元
- 大规模设备更新成效初显 上市公司抢抓机遇
- 多只热门标的12月获券商调研