12月27日华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A净值上涨0.22%
2024-12-27 20:00:58
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月27日,截至收盘,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)较前一交易日净值上涨0.22%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1387。
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A基金成立于2023年4月11日,最新规模为7063.66万元,基金经理为司帆,其在管基金情况如下所示:
司帆,现管理30只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证机床ETF | 159663 | 2024-12-26 | 0.99 | 8.52 | 14.85 |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 2024-12-26 | 0.97 | 8.21 | 13.78 |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 2024-12-26 | 0.98 | 8.23 | 14.12 |
华夏消费ETF | 510630 | 2024-12-27 | 0.00 | 1.53 | 4.52 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 2024-12-27 | 2.48 | 4.19 | 22.05 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 2024-12-27 | 2.48 | 4.21 | 22.45 |
华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 2024-12-26 | 0.48 | 3.14 | 36.65 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 2024-12-26 | 0.91 | 4.03 | 22.29 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 2024-12-26 | 0.87 | 3.75 | 20.73 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 2024-12-26 | 0.87 | 3.79 | 21.08 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2024-12-27 | -0.71 | -4.58 | 5.80 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2024-12-27 | -0.72 | -4.60 | 5.49 |
华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2024-12-27 | -0.78 | -4.89 | 6.11 |
华夏金融ETF | 510650 | 2024-12-27 | 2.80 | 4.23 | 44.18 |
华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 2024-12-27 | -0.45 | -6.38 | 0.13 |
华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 2024-12-27 | -0.45 | -6.41 | -0.18 |
华夏中证新能源ETF | 516850 | 2024-12-27 | -0.46 | -6.76 | 1.74 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 020422 | 2024-12-27 | 3.57 | 6.01 | -- |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 020423 | 2024-12-27 | 3.57 | 5.99 | -- |
华夏中证港股通内地金融ETF | 513190 | 2024-12-27 | 3.77 | 6.43 | 47.72 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 2024-12-27 | -0.16 | -0.07 | 16.44 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 2024-12-27 | -0.16 | -0.04 | 16.90 |
华夏医药ETF | 510660 | 2024-12-26 | -1.68 | 0.09 | -9.30 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 022384 | 2024-12-27 | -2.38 | -1.67 | -- |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 022385 | 2024-12-27 | -2.39 | -1.70 | -- |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 2024-12-27 | -2.54 | -0.23 | -- |
华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 2024-12-27 | -0.67 | 3.35 | 16.30 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 020335 | 2024-12-27 | -2.46 | 1.96 | -- |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 020336 | 2024-12-27 | -2.47 | 1.93 | -- |
华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 2024-12-27 | -2.64 | 1.92 | 20.99 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
机器狗赛道入局者增多 有望促进应用落地
多晶硅期货上市交易 服务光伏产业更好发展
- 人形机器人最新发布!杠杆资金出手
- 2025年1月1日起我国调整部分商品关税税率税目
- 荣耀完成股改,将适时启动IPO流程
- 突发大跌,华为人形机器人概念牛股,最新透露
- "宁王"将赴港上市 推进全球化布局
- 142家公司获机构调研(附名单)
- 白色家电获主力净流入逾6亿元
- 大规模设备更新成效初显 上市公司抢抓机遇
- 多只热门标的12月获券商调研