12月27日博时央创ETF联接A净值上涨0.24%
2024-12-27 19:51:53
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月27日,截至收盘,博时央创ETF联接A(007796)较前一交易日净值上涨0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5880。
博时央创ETF联接A基金成立于2019年11月13日,最新规模为8669.83万元,基金经理为杨振建、赵云阳,他们在管基金情况分别如下所示:
杨振建,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时中证1000增强ETF | 561780 | 2024-12-26 | -0.67 | 5.45 | 13.58 |
博时中证500增强ETF | 159678 | 2024-12-26 | 0.11 | 5.06 | 19.47 |
博时中证淘金大数据100I | 001243 | 2024-12-27 | -0.07 | 3.09 | 16.94 |
博时中证淘金大数据100C | 019169 | 2024-12-27 | -0.08 | 3.06 | 16.59 |
博时中证淘金大数据100A | 001242 | 2024-12-27 | -0.08 | 3.09 | 16.93 |
博时央企创新ETF | 515900 | 2024-12-27 | 1.80 | 3.45 | 22.85 |
博时中证A500ETF | 159357 | 2024-12-26 | 0.74 | 2.82 | -- |
博时央创ETF联接A | 007796 | 2024-12-27 | 1.71 | 3.26 | 22.05 |
博时央创ETF联接E | 019066 | 2024-12-27 | 1.70 | 3.25 | 21.98 |
博时央创ETF联接C | 007797 | 2024-12-27 | 1.69 | 3.22 | 21.55 |
博时中证A500ETF联接Y | 022916 | 2024-12-26 | 0.70 | -- | -- |
博时中证A500ETF联接A | 022457 | 2024-12-26 | 0.70 | 2.82 | -- |
博时中证A500ETF联接C | 022458 | 2024-12-26 | 0.69 | 2.81 | -- |
博时沪深300指数A | 050002 | 2024-12-27 | 1.43 | 2.48 | 20.44 |
博时沪深300指数Y | 022922 | 2024-12-27 | 1.44 | -- | -- |
博时沪深300指数C | 002385 | 2024-12-27 | 1.42 | 2.45 | 19.96 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 021922 | 2024-12-20 | -0.56 | -- | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 021923 | 2024-12-20 | -0.57 | -- | -- |
博时中证红利低波动100ETF联接A | 021550 | 2024-12-26 | 0.41 | 4.22 | -- |
博时中证红利低波动100ETF联接C | 021551 | 2024-12-26 | 0.41 | 4.20 | -- |
博时中证红利低波100ETF | 159307 | 2024-12-26 | 0.45 | 4.51 | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF | 561790 | 2024-12-26 | 0.43 | 3.21 | 21.13 |
博时沪深300指数R | 960022 | 2018-11-14 | -0.48 | 0.55 | -18.95 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时证券公司指数C | 018686 | 2024-12-27 | 0.74 | 1.41 | 34.08 |
博时证券公司指数A | 160516 | 2024-12-27 | 0.74 | 1.43 | 34.47 |
博时央企创新ETF | 515900 | 2024-12-27 | 1.80 | 3.45 | 22.85 |
博时央创ETF联接A | 007796 | 2024-12-27 | 1.71 | 3.26 | 22.05 |
博时央创ETF联接E | 019066 | 2024-12-27 | 1.70 | 3.25 | 21.98 |
博时央创ETF联接C | 007797 | 2024-12-27 | 1.69 | 3.22 | 21.55 |
博时黄金ETF场外D类 | 000929 | 2024-12-26 | 0.56 | 1.76 | 27.91 |
博时黄金ETF | 159937 | 2024-12-26 | 0.56 | 1.76 | 27.89 |
博时黄金ETF场外I类 | 000930 | 2024-12-26 | 0.56 | 1.76 | 27.91 |
博时央调ETF联接C | 006439 | 2024-12-27 | 1.75 | 3.51 | 17.63 |
博时央调ETF联接A | 006438 | 2024-12-27 | 1.76 | 3.54 | 18.11 |
博时黄金ETF联接E | 021499 | 2024-12-26 | 0.55 | 1.61 | -- |
博时黄金ETF联接A | 002610 | 2024-12-26 | 0.55 | 1.61 | 26.39 |
博时黄金ETF联接C | 002611 | 2024-12-26 | 0.55 | 1.57 | 25.95 |
博时中证银行指数A | 160517 | 2024-12-26 | 3.61 | 7.17 | 42.03 |
博时中证银行指数C | 018591 | 2024-12-26 | 3.60 | 7.14 | 41.60 |
博时央企结构调整ETF | 512960 | 2024-12-26 | 1.44 | 5.03 | 20.14 |
博时上证50ETF联接C | 005737 | 2024-12-26 | 1.66 | 4.10 | 21.27 |
博时上证50ETF联接A | 001237 | 2024-12-26 | 1.66 | 4.10 | 21.38 |
博时上证50ETF | 510710 | 2024-12-26 | 1.76 | 4.36 | 23.19 |
博时医药50ETF | 159838 | 2024-12-26 | -0.50 | 0.31 | -9.38 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
机器狗赛道入局者增多 有望促进应用落地
多晶硅期货上市交易 服务光伏产业更好发展
- 人形机器人最新发布!杠杆资金出手
- 2025年1月1日起我国调整部分商品关税税率税目
- 荣耀完成股改,将适时启动IPO流程
- 融资客大幅净买入的科创板股(附股)
- "宁王"将赴港上市 推进全球化布局
- 突发大跌,华为人形机器人概念牛股,最新透露
- 142家公司获机构调研(附名单)
- 白色家电获主力净流入逾6亿元
- 大规模设备更新成效初显 上市公司抢抓机遇