12月27日华夏中证2000ETF发起式联接C净值上涨0.97%
2024-12-27 19:40:45
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月27日,截至收盘,华夏中证2000ETF发起式联接C(019892)较前一交易日净值上涨0.97%,跑赢上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0544。
华夏中证2000ETF发起式联接C基金成立于2023年11月8日,最新规模为6104.13万元,基金经理为鲁亚运,其在管基金情况如下所示:
鲁亚运,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 2024-12-27 | 0.71 | 0.47 | -4.81 |
华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 2024-12-27 | 0.70 | 0.49 | -4.52 |
华夏中证2000ETF | 562660 | 2024-12-27 | -2.67 | 2.12 | 16.24 |
华夏中证2000ETF发起式联接A | 019891 | 2024-12-27 | -2.58 | 1.89 | 10.77 |
华夏中证2000ETF发起式联接C | 019892 | 2024-12-27 | -2.59 | 1.85 | 10.44 |
华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 2024-12-26 | 1.47 | 6.76 | -- |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 021366 | 2024-12-26 | 1.42 | 6.67 | -- |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 021365 | 2024-12-26 | 1.43 | 6.69 | -- |
华夏中证港股通央企红利ETF | 513910 | 2024-12-27 | 3.75 | 5.94 | -- |
华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 2024-12-27 | -0.57 | 1.60 | 22.55 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 2024-12-26 | 0.45 | 2.91 | 32.78 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 2024-12-26 | 0.45 | 2.93 | 33.17 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 021143 | 2024-12-26 | 1.94 | 6.15 | -- |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 021142 | 2024-12-26 | 1.95 | 6.17 | -- |
华夏中证农业主题ETF | 516810 | 2024-12-26 | -1.91 | -0.80 | -4.64 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 2024-12-26 | -0.75 | 4.01 | 21.55 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 2024-12-26 | -0.75 | 3.99 | 21.19 |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 2024-12-27 | 1.56 | 2.26 | 17.77 |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 2024-12-27 | 1.56 | 2.24 | 17.43 |
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 2024-12-27 | 0.37 | 2.78 | 15.57 |
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 2024-12-27 | 0.36 | 2.74 | 15.11 |
华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 2024-12-27 | 1.65 | 2.37 | 18.74 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 2024-12-26 | -1.51 | -2.18 | -21.30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 2024-12-26 | -1.52 | -2.21 | -21.53 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 021471 | 2024-12-27 | -0.18 | 4.30 | -- |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 021472 | 2024-12-27 | -0.18 | 4.29 | -- |
华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 2024-12-27 | -0.18 | 4.57 | -- |
华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 019975 | 2024-12-27 | 0.49 | 6.41 | 25.07 |
华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 019976 | 2024-12-27 | 0.49 | 6.39 | 24.68 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
机器狗赛道入局者增多 有望促进应用落地
多晶硅期货上市交易 服务光伏产业更好发展
- 人形机器人最新发布!杠杆资金出手
- 2025年1月1日起我国调整部分商品关税税率税目
- 荣耀完成股改,将适时启动IPO流程
- 融资客大幅净买入的科创板股(附股)
- "宁王"将赴港上市 推进全球化布局
- 突发大跌,华为人形机器人概念牛股,最新透露
- 142家公司获机构调研(附名单)
- 白色家电获主力净流入逾6亿元
- 大规模设备更新成效初显 上市公司抢抓机遇