12月27日东财通信C净值下跌1.18%
2024-12-27 19:30:49
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月27日,截至收盘,东财通信C(008327)较前一交易日净值下跌1.18%,跑输上证指数,单位净值为1.36,累计净值为1.3579。
东财通信C基金成立于2020年1月20日,最新规模为2.40亿元,基金经理为姚楠燕,其在管基金情况如下所示:
姚楠燕,现管理36只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证芯片ETF发起式联接E | 021344 | 2024-12-26 | 4.80 | 10.17 | -- |
东财中证芯片ETF发起式联接A | 013445 | 2024-12-26 | 4.81 | 10.21 | 35.86 |
东财中证芯片ETF发起式联接C | 013446 | 2024-12-26 | 4.80 | 10.17 | 35.31 |
东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-12-26 | 3.23 | 7.56 | 21.10 |
东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-12-26 | 3.22 | 7.52 | 20.63 |
东财龙头家电指数E | 021652 | 2024-12-26 | 0.80 | 5.69 | -- |
东财龙头家电指数A | 012461 | 2024-12-26 | 0.80 | 5.71 | 29.81 |
东财龙头家电指数C | 012462 | 2024-12-26 | 0.79 | 5.68 | 29.29 |
东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-12-27 | 0.85 | 0.99 | 31.10 |
东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-12-27 | 0.84 | 0.95 | 30.59 |
东财中证证券保险指数E | 021844 | 2024-12-27 | 1.16 | 1.15 | -- |
东财中证证券保险指数A | 012605 | 2024-12-27 | 1.16 | 1.18 | 39.33 |
东财中证证券保险指数C | 012606 | 2024-12-27 | 1.15 | 1.14 | 38.76 |
东财医药C | 008552 | 2024-12-27 | -0.88 | -2.30 | -9.27 |
东财医药A | 008551 | 2024-12-27 | -0.89 | -2.28 | -9.04 |
东财中证500ETF发起式联接C | 010993 | 2024-12-27 | -0.30 | 1.67 | 12.82 |
东财中证500ETF发起式联接A | 010992 | 2024-12-27 | -0.29 | 1.69 | 13.27 |
东财中证化工指数发起式C | 019590 | 2024-12-27 | 0.21 | -2.20 | -- |
东财中证化工指数发起式A | 019589 | 2024-12-27 | 0.22 | -2.17 | -- |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-12-27 | -0.57 | -4.22 | 8.11 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-12-27 | -0.58 | -4.25 | 7.68 |
东财中证银行指数A | 011971 | 2024-12-27 | 3.66 | 6.02 | 39.87 |
东财中证银行指数C | 011972 | 2024-12-27 | 3.65 | 5.99 | 39.32 |
东财中证银行指数E | 021129 | 2024-12-27 | 3.64 | 5.98 | -- |
东财沪深300ETF发起式联接A | 015278 | 2024-12-27 | 1.27 | 1.94 | 17.70 |
东财沪深300ETF发起式联接C | 015279 | 2024-12-27 | 1.26 | 1.90 | 17.22 |
东财创业板C | 009047 | 2024-12-27 | -0.21 | 0.11 | 22.02 |
东财创业板A | 009046 | 2024-12-27 | -0.21 | 0.13 | 22.32 |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 2024-12-26 | 1.64 | 3.40 | 20.17 |
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 2024-12-26 | 1.64 | 3.42 | 20.46 |
东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2024-12-27 | 0.09 | -6.81 | -6.10 |
东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2024-12-27 | 0.08 | -6.85 | -6.47 |
东财北证50指数发起式A | 020828 | 2024-12-27 | -6.32 | -11.59 | -- |
东财北证50指数发起式C | 020829 | 2024-12-27 | -6.32 | -11.62 | -- |
东财通信A | 008326 | 2024-12-27 | 2.65 | 10.36 | 39.72 |
东财通信C | 008327 | 2024-12-27 | 2.65 | 10.34 | 39.37 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
机器狗赛道入局者增多 有望促进应用落地
多晶硅期货上市交易 服务光伏产业更好发展
- 人形机器人最新发布!杠杆资金出手
- 2025年1月1日起我国调整部分商品关税税率税目
- 荣耀完成股改,将适时启动IPO流程
- 142家公司获机构调研(附名单)
- "宁王"将赴港上市 推进全球化布局
- 白色家电获主力净流入逾6亿元
- 大规模设备更新成效初显 上市公司抢抓机遇
- 多只热门标的12月获券商调研
- AI时代,如何培养 “数+”经管人才