12月20日淳厚优加一年持有混合C净值上涨0.24%
2024-12-20 22:10:39
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月20日,截至收盘,淳厚优加一年持有混合C(017108)较前一交易日净值上涨0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0626。
淳厚优加一年持有混合C基金成立于2022年12月19日,最新规模为570.17万元,基金经理为祁洁萍、薛莉丽,他们在管基金情况分别如下所示:
薛莉丽,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
淳厚信睿A | 008186 | 2024-12-20 | -0.01 | -0.77 | 22.49 |
淳厚信睿C | 008187 | 2024-12-20 | -0.03 | -0.81 | 21.90 |
淳厚益加债券C | 010514 | 2024-12-20 | 0.10 | 1.22 | 7.08 |
淳厚优加一年持有混合C | 017108 | 2024-12-20 | 0.30 | 1.09 | 7.81 |
淳厚优加一年持有混合A | 017107 | 2024-12-20 | 0.31 | 1.12 | 8.21 |
淳厚益加债券A | 010513 | 2024-12-20 | 0.10 | 1.24 | 7.50 |
淳厚现代服务业A | 011349 | 2024-12-20 | 0.05 | 0.80 | 24.53 |
淳厚现代服务业C | 011350 | 2024-12-20 | 0.04 | 0.75 | 23.75 |
淳厚鑫悦混合C | 012455 | 2024-12-20 | 0.42 | 2.09 | 4.19 |
淳厚鑫悦混合A | 012454 | 2024-12-20 | 0.43 | 2.12 | 4.66 |
淳厚信泽C | 007812 | 2024-12-20 | 0.07 | 1.04 | 20.47 |
淳厚信泽A | 007811 | 2024-12-20 | 0.07 | 1.08 | 21.00 |
淳厚欣颐 | 010551 | 2024-12-20 | -0.67 | 0.15 | 21.76 |
淳厚鑫淳 | 011346 | 2024-12-20 | 0.13 | 1.86 | 3.93 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
淳厚益加债券C | 010514 | 2024-12-20 | 0.10 | 1.22 | 7.08 |
淳厚优加一年持有混合C | 017108 | 2024-12-20 | 0.30 | 1.09 | 7.81 |
淳厚优加一年持有混合A | 017107 | 2024-12-20 | 0.31 | 1.12 | 8.21 |
淳厚益加债券A | 010513 | 2024-12-20 | 0.10 | 1.24 | 7.50 |
淳厚中债1-3年政金债指数 | 015966 | 2024-12-20 | 0.25 | 1.29 | 5.28 |
淳厚稳丰债券C | 014289 | 2024-12-20 | 0.27 | 1.29 | 4.37 |
淳厚稳丰债券A | 014288 | 2024-12-20 | 0.28 | 1.29 | 4.43 |
淳厚稳宁6个月定开债 | 013008 | 2024-12-20 | 0.19 | 0.45 | 3.19 |
淳厚安心87个月定开债 | 010627 | 2024-12-20 | 0.08 | 0.41 | 4.45 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015647 | 2024-12-20 | 0.02 | 0.16 | 1.95 |
淳厚中短债A | 008587 | 2024-12-20 | 0.11 | 0.53 | 3.59 |
淳厚中短债C | 008588 | 2024-12-20 | 0.10 | 0.51 | 3.32 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近