12月20日平安中证港股医药ETF联接C净值下跌0.60%
2024-12-20 22:10:38
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月20日,截至收盘,平安中证港股医药ETF联接C(019599)较前一交易日净值下跌0.60%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7562。
平安中证港股医药ETF联接C基金成立于2023年10月31日,最新规模为3692.70万元,基金经理为翁欣、钱晶,他们在管基金情况分别如下所示:
钱晶,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安中证2000增强策略ETF | 159556 | 2024-12-20 | -1.37 | 2.90 | -- |
平安国证2000ETF | 159521 | 2024-12-20 | -1.00 | 1.06 | 4.24 |
平安中证汽车零部件主题ETF | 159306 | 2024-12-20 | -0.54 | -0.62 | -- |
平安中证新能车ETF联接A | 012698 | 2024-12-20 | -1.90 | -6.37 | 11.49 |
平安中证新能车ETF联接C | 012699 | 2024-12-20 | -1.91 | -6.41 | 11.03 |
平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 2024-12-20 | -2.02 | -6.77 | 11.38 |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 2024-12-20 | -0.24 | 0.15 | 15.55 |
平安中证A50ETF联接A | 021183 | 2024-12-20 | 0.19 | -1.89 | -- |
平安中证A50ETF联接C | 021184 | 2024-12-20 | 0.18 | -1.91 | -- |
平安中证A50ETF | 159593 | 2024-12-20 | 0.24 | -2.03 | -- |
平安中证港股医药ETF联接A | 019598 | 2024-12-20 | -2.89 | -3.60 | -12.21 |
平安中证港股医药ETF联接C | 019599 | 2024-12-20 | -2.90 | -3.62 | -12.47 |
平安上证红利低波动指数A | 020456 | 2024-12-20 | -0.09 | 0.61 | -- |
平安上证红利低波动指数C | 020457 | 2024-12-20 | -0.10 | 0.58 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安5-10年期国债活跃券ETF | 511020 | 2024-12-20 | 0.57 | 2.95 | 8.99 |
平安恒生中国企业ETF | 159960 | 2024-12-20 | 0.16 | 0.87 | 33.85 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF | 159651 | 2024-12-20 | 0.20 | 0.82 | 3.52 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 013873 | 2024-12-20 | -2.69 | -4.64 | -14.52 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 013874 | 2024-12-20 | -2.70 | -4.69 | -14.88 |
平安中证医疗创新ETF | 516820 | 2024-12-20 | -2.75 | -4.75 | -13.82 |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 2024-12-20 | -0.24 | 0.15 | 15.55 |
平安中证畜牧养殖ETF | 516760 | 2024-12-20 | -3.86 | -0.34 | -8.63 |
平安中证A50ETF联接A | 021183 | 2024-12-20 | 0.19 | -1.89 | -- |
平安中证A50ETF联接C | 021184 | 2024-12-20 | 0.18 | -1.91 | -- |
平安中证港股医药ETF联接A | 019598 | 2024-12-20 | -2.89 | -3.60 | -12.21 |
平安中证港股医药ETF联接C | 019599 | 2024-12-20 | -2.90 | -3.62 | -12.47 |
平安中证港股医药ETF | 159718 | 2024-12-20 | -3.08 | -3.86 | -14.17 |
平安上证红利低波动指数A | 020456 | 2024-12-20 | -0.09 | 0.61 | -- |
平安上证红利低波动指数C | 020457 | 2024-12-20 | -0.10 | 0.58 | -- |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近