基金代码 | 184721 | 基金简称 | 基金丰和 |
---|---|---|---|
基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 基金丰和 |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 吴云峰 |
成立日期 | 2002-03-22 | 成立规模 | 30.00亿份 |
管理费 | 1.50% | 份额规模 | 30.00亿份(2016-12-31) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.25% |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 0% |
最高赎回费 | 0% | 业绩比较基准 | 无 |
本基金属价值型基金,主要投资于那些内在价值被低估,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具.
本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上,确定基金在股票、国债上的投资比例.坚持价值型投资理念,确立以相对价值判断为核心,兼顾对公司内在价值评估的选股思路;同时,以基本分析为基础,重视数量分析,系统考察上市公司的投资价值,最终确定所投资的股票,并以技术分析辅助个股投资的时机选择.
--
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商中证白酒B | 31.15% |
2 | 酒B | 25.12% |
3 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
4 | 食品B份额 | 17.65% |
5 | 前海开源大农业B份额 | 16.38% |
6 | 带路B | 15.37% |
7 | 消费进取 | 15.19% |
316 | 基金丰和 | -1.33% |
截止:2017-03-17
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 嘉实沪港深精选股票 | 17.28% |
2 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 13.14% |
3 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 13.14% |
4 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 12.05% |
5 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 11.93% |
6 | 嘉实H股指数(QDII) | 8.46% |
7 | 嘉实回报混合 | 6.72% |
153 | 基金丰和 | -1.33% |
截止:2017-03-17
更多