持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130227 | 13国开27 | 90.00 | 8926.20 | 4.76% |
2 | 090209 | 09国开09 | 70.00 | 6914.60 | 3.69% |
3 | 130214 | 13国开14 | 60.00 | 5981.40 | 3.19% |
4 | 130218 | 13国开18 | 50.00 | 4968.50 | 2.65% |
5 | 110317 | 11进出17 | 40.00 | 3956.80 | 2.11% |
1 | 130227 | 13国开27 | 90.00 | 8959.50 | 4.67% |
2 | 090209 | 09国开09 | 70.00 | 6939.80 | 3.61% |
3 | 130214 | 13国开14 | 60.00 | 5980.80 | 3.11% |
4 | 130218 | 13国开18 | 50.00 | 4966.50 | 2.59% |
5 | 110317 | 11进出17 | 40.00 | 3980.00 | 2.07% |
1 | 090209 | 09国开09 | 70.00 | 6941.20 | 3.97% |
2 | 080210 | 08国开10 | 50.00 | 5000.50 | 2.86% |
3 | 120238 | 12国开38 | 50.00 | 4983.00 | 2.85% |
4 | 1301002 | 13央行票据02 | 50.00 | 4955.00 | 2.83% |
5 | 110317 | 11进出17 | 40.00 | 3997.20 | 2.28% |
1 | 1001042 | 10央行票据42 | 110.00 | 10996.70 | 6.35% |
2 | 090209 | 09国开09 | 70.00 | 6996.50 | 4.04% |
3 | 080210 | 08国开10 | 50.00 | 5022.00 | 2.90% |
4 | 110317 | 11进出17 | 40.00 | 4032.40 | 2.33% |
5 | 010107 | 21国债⑺ | 21.21 | 2225.46 | 1.28% |
1 | 1001042 | 10央行票据42 | 110.00 | 10992.30 | 6.11% |
2 | 090209 | 09国开09 | 70.00 | 6941.20 | 3.86% |
3 | 080210 | 08国开10 | 50.00 | 5038.00 | 2.80% |
4 | 110317 | 11进出17 | 40.00 | 4026.00 | 2.24% |
5 | 080405 | 08农发05 | 40.00 | 4008.40 | 2.23% |
1 | 1001042 | 10央行票据42 | 110.00 | 10978.00 | 6.48% |
2 | 090209 | 09国开09 | 70.00 | 6958.70 | 4.11% |
3 | 080210 | 08国开10 | 50.00 | 5058.00 | 2.99% |
4 | 080405 | 08农发05 | 40.00 | 4024.00 | 2.38% |
5 | 110317 | 11进出17 | 40.00 | 4031.60 | 2.38% |
1 | 1001042 | 10央行票据42 | 110.00 | 11004.40 | 6.01% |
2 | 090209 | 09国开09 | 70.00 | 7030.10 | 3.84% |
3 | 080210 | 08国开10 | 50.00 | 5100.50 | 2.78% |
4 | 1101032 | 11央行票据32 | 40.00 | 4076.00 | 2.22% |
5 | 110317 | 11进出17 | 40.00 | 4072.80 | 2.22% |
1 | 1001042 | 10央行票据42 | 110.00 | 10925.20 | 6.09% |
2 | 090209 | 09国开09 | 70.00 | 6948.20 | 3.87% |
3 | 080210 | 08国开10 | 50.00 | 5076.00 | 2.83% |
4 | 080405 | 08农发05 | 40.00 | 4044.00 | 2.25% |
5 | 110317 | 11进出17 | 40.00 | 4037.60 | 2.25% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 26.11% |
2 | 嘉实多利进取 | 19.28% |
3 | 信诚中证500指数分级B | 18.20% |
4 | 金鹰持久回报分级债券B | 14.45% |
5 | 泰达进取 | 13.58% |
6 | 金鹰中证500指数分级B | 12.99% |
7 | 盛世B | 12.05% |
155 | 基金景宏 | -3.70% |
截止:2014-04-09
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 大成景恒保本混合 | 10.32% |
2 | 大成中证500沪市ETF | 9.82% |
3 | 大成中证红利指数 | 7.09% |
4 | 大成中证500深市ETF | 6.77% |
5 | 大成内需增长股票 | 6.43% |
6 | 景祥B | 6.01% |
7 | 大成价值增长混合 | 3.11% |
47 | 基金景宏 | -3.70% |
截止:2014-04-09
更多