华夏华润消费REIT 报告期末总份额 亿份,比上期增加 --% , 期末净资产 亿元,比上期增加 --% 。
| 报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 63.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 65.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 66.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 68.57 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏数字产业混合A | 93.70% |
| 2 | 华夏数字产业混合C | 93.41% |
| 3 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 89.81% |
| 4 | 华夏新锦程混合A | 89.69% |
| 5 | 华夏新锦程混合C | 89.66% |
| 6 | 华夏线上经济主题精选混合 | 86.53% |
| 7 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 83.29% |
| 615 | 华夏华润消费REIT | 0.00% |
截止:
更多