报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 2.2800 | 2.5152 | 0.0262 | 1.05 |
2023-12-31 | 2.2894 | 2.4910 | 0.0258 | 1.04 |
2023-06-30 | 2.3127 | 2.4664 | 0.0884 | 3.71 |
2022-12-31 | 2.2689 | 2.3830 | 0.0131 | 0.55 |
2022-06-30 | 2.3117 | 2.3692 | 0.0297 | 1.27 |
2021-12-31 | 2.3124 | 2.3398 | 0.0298 | 1.29 |
2021-06-07 | 2.3100 | 2.3100 | 0.0000 | 0.00 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 31.85% |
2 | 博时港股通消费ETF | 26.64% |
3 | 博时研究回报混合A | 15.98% |
4 | 博时研究回报混合C | 15.81% |
5 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 13.63% |
6 | 博时远见回报混合A | 13.32% |
7 | 博时远见回报混合C | 13.12% |
417 | 博时招商蛇口产业园REIT | 0.00% |
截止:
更多