持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) | 40.16% |
2 | 华宝油气美元 | 39.84% |
3 | 华宝油气 | 38.78% |
4 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 38.74% |
5 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 29.29% |
6 | 汇添富恒生指数分级B | 29.19% |
7 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 23.25% |
580 | 华宸未来沪深300指数增强 | 5.82% |
截止:2016-04-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华宸未来沪深300指数增强 | 5.82% |
2 | 华宸信用增利 | 0.19% |
1 | 华宸未来沪深300指数增强 | 5.82% |
截止:2016-04-26
更多