| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 海富通双福分级债券 | 5.24% |
| 2 | 中加纯债分级B | 5.05% |
| 3 | 大摩多元收益债券A | 5.00% |
| 4 | 大摩多元收益债券C | 4.87% |
| 5 | 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) | 4.78% |
| 6 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 4.39% |
| 7 | 长信富海纯债一年定期开放 | 4.31% |
| 491 | 长信利众分级债券A | 0.84% |
截止:2016-02-02
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 长信富海纯债一年定期开放 | 4.31% |
| 2 | 长信富民纯债一年定期开放 | 3.39% |
| 3 | 长信纯债一年定开债券A | 2.85% |
| 4 | 长信纯债一年定开债券C | 2.74% |
| 5 | 长信量化先锋混合 | 2.40% |
| 6 | 长信纯债壹号 | 1.99% |
| 7 | 长信利鑫分级债B | 1.73% |
| 12 | 长信利众分级债券A | 0.84% |
截止:2016-02-02
更多