³Ö²Öǰ10µÄծȯ
| ÐòºÅ | ծȯ´úÂë | ծȯÃû³Æ | ³ÖÓÐÁ¿£¨ÍòÕÅ£© | ÊÐÖµ£¨ÍòÔª£© | Õ¼¾»Öµ±È |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101462015 | 14¶õÎ÷ȦMTN001 | 30.00 | 3154.50 | 8.12% |
| 2 | 101475004 | 14³ˮÎñMTN001 | 30.00 | 3127.50 | 8.05% |
| 3 | 101556032 | 15ÓåÁ½½MTN001 | 30.00 | 3028.50 | 7.80% |
| 4 | 101652008 | 16¾©¿ØMTN001 | 30.00 | 2886.60 | 7.43% |
| 5 | 019546 | 16¹úÕ®18 | 21.00 | 2097.48 | 5.40% |
| 1 | 101575018 | 15º¼³Ç½¨MTN002 | 50.00 | 5006.50 | 8.61% |
| 2 | 101560062 | 15Îߺþ½¨Í¶MTN001 | 40.00 | 3993.20 | 6.87% |
| 3 | 101360018 | 13ÎÚ³ÇͶMTN001 | 40.00 | 3337.60 | 5.74% |
| 4 | 101462015 | 14¶õÎ÷ȦMTN001 | 30.00 | 3173.70 | 5.46% |
| 5 | 101475004 | 14³ˮÎñMTN001 | 30.00 | 3138.60 | 5.40% |
| 1 | 101575018 | 15º¼³Ç½¨MTN002 | 50.00 | 5271.00 | 8.85% |
| 2 | 101552037 | 15ÖÐÓ͹ÉMTN002 | 50.00 | 5177.50 | 8.69% |
| 3 | 101452027 | 14µçÍøMTN002 | 50.00 | 5122.00 | 8.60% |
| 4 | 101360018 | 13ÎÚ³ÇͶMTN001 | 40.00 | 4268.80 | 7.16% |
| 5 | 101560062 | 15Îߺþ½¨Í¶MTN001 | 40.00 | 4107.20 | 6.89% |
| 1 | 101575018 | 15º¼³Ç½¨MTN002 | 50.00 | 5155.50 | 8.82% |
| 2 | 101552037 | 15ÖÐÓ͹ÉMTN002 | 50.00 | 5139.00 | 8.79% |
| 3 | 101452027 | 14µçÍøMTN002 | 50.00 | 5120.00 | 8.76% |
| 4 | 101360018 | 13ÎÚ³ÇͶMTN001 | 40.00 | 4279.20 | 7.32% |
| 5 | 101560062 | 15Îߺþ½¨Í¶MTN001 | 40.00 | 4081.20 | 6.98% |
| 1 | 101575018 | 15º¼³Ç½¨MTN002 | 50.00 | 5191.50 | 8.79% |
| 2 | 101452027 | 14µçÍøMTN002 | 50.00 | 5135.00 | 8.69% |
| 3 | 124651 | 14ÑîÅ©·¢ | 40.00 | 4422.80 | 7.49% |
| 4 | 124435 | 13ºª³ÇͶ | 40.00 | 4321.20 | 7.32% |
| 5 | 101360018 | 13ÎÚ³ÇͶMTN001 | 40.00 | 4315.20 | 7.31% |
| 1 | 101452027 | 14µçÍøMTN002 | 50.00 | 5142.00 | 8.84% |
| 2 | 124651 | 14ÑîÅ©·¢ | 40.00 | 4404.00 | 7.57% |
| 3 | 124435 | 13ºª³ÇͶ | 40.00 | 4365.60 | 7.51% |
| 4 | 101360018 | 13ÎÚ³ÇͶMTN001 | 40.00 | 4313.60 | 7.42% |
| 5 | 1382225 | 13ɸßËÙMTN2 | 40.00 | 4230.80 | 7.28% |
| 1 | 101452027 | 14µçÍøMTN002 | 50.00 | 5106.00 | 9.12% |
| 2 | 124651 | 14ÑîÅ©·¢ | 40.00 | 4347.20 | 7.77% |
| 3 | 124435 | 13ºª³ÇͶ | 40.00 | 4330.80 | 7.74% |
| 4 | 101360018 | 13ÎÚ³ÇͶMTN001 | 40.00 | 4310.40 | 7.70% |
| 5 | 1382225 | 13ɸßËÙMTN2 | 40.00 | 4168.40 | 7.45% |
| 1 | 1282372 | 12Ë®µç¹¤MTN1 | 50.00 | 5128.00 | 9.52% |
| 2 | 101452027 | 14µçÍøMTN002 | 50.00 | 5076.00 | 9.43% |
| 3 | 124435 | 13ºª³ÇͶ | 40.00 | 4287.60 | 7.96% |
| 4 | 101360018 | 13ÎÚ³ÇͶMTN001 | 40.00 | 4242.00 | 7.88% |
| 5 | 124651 | 14ÑîÅ©·¢ | 40.00 | 4242.40 | 7.88% |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ½»Òø·áÏíÊÕÒæÕ®È¯A | 97.22% |
| 2 | ³¤Ê¢Ê¢Í¨´¿Õ®C | 36.68% |
| 3 | º£¸»Í¨ÈðÒæÕ®È¯ | 24.27% |
| 4 | ǰº£¿ªÔ´ÈðºÍծȯC | 20.76% |
| 5 | ·½Õý¸»°î»ÝÀû´¿Õ®C | 17.11% |
| 6 | ¹ã·¢¼¯¸»´¿Õ®A | 15.92% |
| 7 | Å©Òø»ãÀí´¿Õ®Ò»Ä궨ÆÚ¿ª·Åծȯ | 15.33% |
| 1671 | Òø»ªÖÐÖ¤ÖÐÆ±50Ö¸Êýծȯ(LOF)C | -0.25% |
½ØÖ¹:2017-07-17
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | Òø»ª300B | 12.55% |
| 2 | Òø»ªºãÉú¹úÆóÖ¸Êý·Ö¼¶B·Ý¶î£¨QDII£© | 11.36% |
| 3 | Òø»ª-µÀÇí˹88Ö¸Êý | 9.38% |
| 4 | Òø»ª»¦¸ÛÉîÔö³¤¹ÉƱ | 8.43% |
| 5 | Òø»ªöÎÀû | 7.23% |
| 6 | Òø»ªÎÈÀûÁé»îÅäÖûìºÏA | 7.22% |
| 7 | Òø»ªºÍгÖ÷Ìâ»ìºÏ | 6.77% |
| % | ||
½ØÖ¹:2017-07-17
¸ü¶à