| É깺·ÑÂÊ£¨²»ÊÊÓã© | ||
|---|---|---|
| ÊÊÓýð¶î | Ô·ÑÂÊ | ͬ»¨Ë³ÓŻݷÑÂÊ |
| -- | 0.00% | 0.00% |
| Êê»Ø·ÑÂÊ | ||
| ÊÊÓÃÆÚÏÞ | Êê»Ø·ÑÂÊ | |
| -- | 0.00% | |
| ÔË×÷·ÑÓà | ||
| ¹ÜÀí·ÑÂÊ£º0.60%£¨Ã¿Ä꣩ | ÍйܷÑÂÊ£º0.20%£¨Ã¿Ä꣩ | ÏúÊÛ·þÎñ·Ñ£º0.30% |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ÖÐÒø×ªÕ®ÔöǿծȯA | 41.72% |
| 2 | ÖÐÒø×ªÕ®ÔöǿծȯB | 41.61% |
| 3 | ÕÐÉÌ¿Éתծ·Ö¼¶Õ®È¯ | 41.16% |
| 4 | ²©Ê±ÐÅÓÃծȯA | 38.52% |
| 5 | ²©Ê±ÐÅÓÃծȯB | 38.52% |
| 6 | ²©Ê±ÐÅÓÃծȯC | 38.40% |
| 7 | ¸»¹ú¿Éתծ | 38.07% |
| 573 | ˫ծÔöÇ¿A | 0.99% |
½ØÖ¹:2015-02-27
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ÕÐÉÌתծB·Ý¶î | 121.89% |
| 2 | ÕÐÉÌ¿Éתծ·Ö¼¶Õ®È¯ | 41.16% |
| 3 | ÕÐÉÌÉîÖ¤TMT50ETF | 30.63% |
| 4 | ÕÐÉÌÉîÖ¤TMT50ETFÁª½Ó | 28.82% |
| 5 | ÕÐÉÌÖÐÖ¤ÉÌÆ·B | 28.18% |
| 6 | ÕÐÉÌÉîÖ¤100Ö¸Êý | 25.08% |
| 7 | ÕÐÉÌÓÅÖʳɳ¤¹ÉƱ(LOF) | 23.14% |
| 64 | ˫ծÔöÇ¿A | 0.99% |
½ØÖ¹:2015-02-27
¸ü¶à