±¨¸æÈÕÆÚ | µ¥Î»¾»Öµ£¨Ôª£© | Àۼƾ»Öµ£¨Ôª£© | Ôö³¤Öµ | Ôö³¤ÂÊ (%) |
---|---|---|---|---|
2014-12-05 | 1.0000 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00 |
2014-12-04 | 1.0200 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00 |
2014-12-03 | 1.0200 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00 |
2014-12-02 | 1.0200 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00 |
2014-12-01 | 1.0200 | 1.1350 | 0.0011 | 0.10 |
2014-11-28 | 1.0190 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-27 | 1.0190 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-26 | 1.0190 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-25 | 1.0190 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-24 | 1.0190 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-21 | 1.0190 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-20 | 1.0190 | 1.1330 | 0.0011 | 0.10 |
2014-11-19 | 1.0180 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-18 | 1.0180 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-17 | 1.0180 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-14 | 1.0180 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-13 | 1.0180 | 1.1320 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-12 | 1.0180 | 1.1320 | 0.0000 | 0.00 |
2014-11-11 | 1.0180 | 1.1320 | 0.0011 | 0.10 |
2014-11-10 | 1.0170 | 1.1320 | 0.0000 | 0.00 |
ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | »ª°²¿ÉתծծȯA | 44.26% |
2 | »ª°²¿ÉתծծȯB | 43.99% |
3 | ³¤ÐÅ¿ÉתծծȯA | 43.54% |
4 | ³¤ÐÅ¿ÉתծծȯC | 43.35% |
5 | ²©Ê±×ªÕ®ÔöǿծȯC | 41.44% |
6 | ²©Ê±×ªÕ®ÔöǿծȯA | 41.34% |
7 | ÕÐÉÌ¿Éתծ·Ö¼¶Õ®È¯ | 36.18% |
753 | ·áÔóA | 0.99% |
½ØÖ¹:2014-12-05
¸ü¶àÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ·ÇÒøÐÐB | 144.42% |
2 | Åô»ª·ÇÒøÐзּ¶ | 69.98% |
3 | Åô»ªµØ²úB·Ý¶î | 43.20% |
4 | Åô»ª×ÊÔ´·Ö¼¶B | 32.67% |
5 | Åô»ª»¦Éî300ETF | 27.23% |
6 | Åô»ª»¦Éî300Ö¸Êý(LOF) | 24.62% |
7 | Åô»ªµØ²ú·Ö¼¶ | 22.30% |
70 | ·áÔóA | 0.99% |
½ØÖ¹:2014-12-05
¸ü¶à