累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 48.81% |
2 | 招商中证白酒B | 46.80% |
3 | 新能车B | 42.92% |
4 | 酒B | 34.49% |
5 | 交银国证新能源指数分级B | 31.24% |
6 | 食品B份额 | 30.42% |
7 | 申万电子B | 27.45% |
1 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 48.81% |
截止:2016-06-29
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国泰浓益灵活配置混合C | 93.46% |
2 | 国泰安康养老定期支付混合C | 91.15% |
3 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 48.81% |
4 | 食品B份额 | 30.42% |
5 | 有色B | 23.48% |
6 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 22.35% |
7 | 国泰互联网+股票 | 19.94% |
3 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 48.81% |
截止:2016-06-29
更多