累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2015-11-26 | 2015-12-01 | 1.0173 | 1.0170 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 62.59% |
2 | 招商中证白酒B | 57.34% |
3 | 新能车B | 51.27% |
4 | 酒B | 42.86% |
5 | 食品B份额 | 42.73% |
6 | 交银国证新能源指数分级B | 37.69% |
7 | 鹏华新能源分级B | 25.37% |
177 | 银华中证国防安全指数分级A | 1.28% |
截止:2016-06-14
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华富裕主题混合 | 9.44% |
2 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 8.69% |
3 | 银华中国梦30股票 | 8.30% |
4 | 银华中小盘混合 | 8.25% |
5 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 7.57% |
6 | 银华领先策略混合 | 6.72% |
7 | 银华中证国防安全指数分级B | 6.13% |
25 | 银华中证国防安全指数分级A | 1.28% |
截止:2016-06-14
更多