运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:1.00%(每年) | 托管费率:0.22%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
2 | 招商300地产B份额 | 19.62% |
3 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 18.89% |
4 | 鹏华地产B份额 | 17.99% |
5 | 前海开源大农业B份额 | 16.38% |
6 | 信诚中证800医药指数分级B类 | 11.66% |
7 | 招商中证煤炭B | 10.05% |
89 | 建信有色金属分级A | 1.46% |
截止:2016-10-14
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 建信深证F60ETF | 6.24% |
2 | 建信深证基本面60ETF联接 | 5.82% |
3 | 建信精工制造指数增强 | 5.12% |
4 | 建信全球机遇混合(QDII) | 4.93% |
5 | 建信新兴市场混合(QDII) | 4.81% |
6 | 建信中证500指数增强 | 4.76% |
7 | 建信大安全战略精选股票 | 4.37% |
24 | 建信有色金属分级A | 1.46% |
截止:2016-10-14
更多