| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 2020-12-31 | 1.0058 | 0.9630 | -- |
| 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2.0223 | 2.0270 | 1.0000 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 51 | 保险分级B | 22.78% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 方正富邦科技创新A | 52.48% |
| 2 | 方正富邦科技创新C | 52.42% |
| 3 | 方正富邦信泓混合C | 35.63% |
| 4 | 方正富邦信泓混合A | 35.50% |
| 5 | 方正富邦红利精选混合A | 26.98% |
| 6 | 方正富邦红利精选混合C | 26.89% |
| 7 | 方正富邦天恒混合A | 25.94% |
| 16 | 保险分级B | 22.78% |
截止:2021-01-05
更多