序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 376.26 | 1.31% |
1 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 173.20 | 0.60% |
2 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 202.97 | 0.71% |
3 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 980.65 | 3.42% |
4 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 150.97 | 0.53% |
5 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 419.04 | 1.46% |
6 | 600532 | 宏达矿业 | 档案 公告 | 477.66 | 1.67% |
7 | 600985 | 淮北矿业 | 档案 公告 | 191.58 | 0.67% |
8 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 359.58 | 1.26% |
9 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 194.63 | 0.68% |
10 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 157.30 | 0.55% |
11 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 320.11 | 1.12% |
12 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 172.41 | 0.60% |
13 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 312.37 | 1.09% |
14 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 375.40 | 1.31% |
15 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 264.01 | 0.92% |
16 | 603113 | 金能科技 | 档案 公告 | 162.73 | 0.57% |
17 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 211.55 | 0.74% |
18 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 927.44 | 3.24% |
19 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 267.24 | 0.93% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 885.45 | 2.19% |
1 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 468.16 | 1.16% |
2 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 424.17 | 1.05% |
3 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 440.09 | 1.09% |
4 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 824.80 | 2.04% |
5 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 891.23 | 2.21% |
6 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 332.72 | 0.82% |
7 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 520.69 | 1.29% |
8 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 439.46 | 1.09% |
9 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 1488.96 | 3.69% |
10 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 609.42 | 1.51% |
11 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 354.08 | 0.88% |
12 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 1501.45 | 3.72% |
13 | 603113 | 金能科技 | 档案 公告 | 400.67 | 0.99% |
14 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 363.64 | 0.90% |
15 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 849.69 | 2.10% |
16 | 600985 | 淮北矿业 | 档案 公告 | 546.66 | 1.35% |
17 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 990.66 | 2.45% |
18 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 534.65 | 1.32% |
19 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 344.67 | 0.85% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 46.38 | 0.11% |
1 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 195.43 | 0.48% |
2 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 79.31 | 0.20% |
3 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 65.68 | 0.16% |
4 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 36.99 | 0.09% |
5 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 36.12 | 0.09% |
6 | 601015 | 陕西黑猫 | 档案 公告 | 117.86 | 0.29% |
7 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 38.41 | 0.10% |
8 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 44.51 | 0.11% |
9 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 63.36 | 0.16% |
10 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 34.93 | 0.09% |
11 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 48.87 | 0.12% |
12 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 86.24 | 0.21% |
13 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 45.57 | 0.11% |
14 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 84.99 | 0.21% |
15 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 96.83 | 0.24% |
16 | 603113 | 金能科技 | 档案 公告 | 79.14 | 0.20% |
17 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 44.93 | 0.11% |
18 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 90.57 | 0.22% |
19 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 73.95 | 0.18% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 5554.13 | 16.48% |
1 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 1766.00 | 5.24% |
2 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 1982.10 | 5.88% |
3 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 1556.16 | 4.62% |
4 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 1626.17 | 4.83% |
5 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 2404.90 | 7.14% |
6 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 2325.74 | 6.90% |
7 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 1685.97 | 5.00% |
8 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 4257.90 | 12.64% |
9 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 5914.26 | 17.55% |
10 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 2481.41 | 7.36% |
11 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 2290.61 | 6.80% |
12 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 2632.51 | 7.81% |
13 | 600157 | *ST永泰 | 档案 公告 | 3043.04 | 9.03% |
14 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 5515.25 | 16.37% |
15 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 6309.85 | 18.72% |
16 | 603113 | 金能科技 | 档案 公告 | 1105.52 | 3.28% |
17 | 601101 | 昊华能源 | 档案 公告 | 1460.74 | 4.33% |
18 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 3875.38 | 11.50% |
19 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 1813.27 | 5.38% |
20 | 000571 | ST大洲 | 档案 公告 | 1771.44 | 5.26% |
21 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 6761.68 | 20.07% |
22 | 601015 | 陕西黑猫 | 档案 公告 | 837.51 | 2.49% |
23 | 600508 | 上海能源 | 档案 公告 | 1427.65 | 4.24% |
24 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 2865.03 | 8.50% |
25 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 3443.97 | 10.22% |
26 | 600758 | 红阳能源 | 档案 公告 | 1289.04 | 3.83% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600157 | *ST永泰 | 档案 公告 | 3043.04 | 9.03% |
1 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 2426.66 | 7.20% |
2 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 6761.68 | 20.07% |
3 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 1516.08 | 4.50% |
4 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 5457.08 | 16.19% |
5 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 5809.64 | 17.24% |
6 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 1774.61 | 5.27% |
7 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 2280.44 | 6.77% |
8 | 601015 | 陕西黑猫 | 档案 公告 | 823.89 | 2.44% |
9 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 1733.50 | 5.14% |
10 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 4159.06 | 12.34% |
11 | 600758 | 红阳能源 | 档案 公告 | 1271.19 | 3.77% |
12 | 600508 | 上海能源 | 档案 公告 | 1395.75 | 4.14% |
13 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 2349.53 | 6.97% |
14 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 2414.21 | 7.16% |
15 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 1059.72 | 3.14% |
16 | 601101 | 昊华能源 | 档案 公告 | 1427.34 | 4.24% |
17 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 6309.85 | 18.72% |
18 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 2239.19 | 6.64% |
19 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 1940.18 | 5.76% |
20 | 000571 | ST大洲 | 档案 公告 | 1740.70 | 5.17% |
21 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 5423.10 | 16.09% |
22 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 1652.53 | 4.90% |
23 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 3378.28 | 10.02% |
24 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 2584.58 | 7.67% |
25 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 3804.69 | 11.29% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 1083.21 | 2.29% |
1 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 2066.91 | 4.36% |
2 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 1661.73 | 3.51% |
3 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 1717.77 | 3.63% |
4 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 2783.43 | 5.88% |
5 | 000571 | ST大洲 | 档案 公告 | 1218.22 | 2.57% |
6 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 1698.67 | 3.59% |
7 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 3651.22 | 7.71% |
8 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 1086.69 | 2.29% |
9 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 1667.66 | 3.52% |
10 | 600157 | *ST永泰 | 档案 公告 | 3505.40 | 7.40% |
11 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 1211.40 | 2.56% |
12 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 1366.66 | 2.89% |
13 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 1644.68 | 3.47% |
14 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 1068.79 | 2.26% |
15 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 1034.10 | 2.18% |
16 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 1149.18 | 2.43% |
17 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 3600.88 | 7.60% |
18 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 2427.04 | 5.13% |
19 | 600758 | 红阳能源 | 档案 公告 | 988.79 | 2.09% |
20 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 3587.26 | 7.58% |
21 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 1270.39 | 2.68% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 1873.19 | 3.96% |
1 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 499.93 | 1.06% |
2 | 000571 | ST大洲 | 档案 公告 | 486.37 | 1.03% |
3 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 756.63 | 1.60% |
4 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 1338.66 | 2.83% |
5 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 553.32 | 1.17% |
6 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 515.24 | 1.09% |
7 | 600157 | *ST永泰 | 档案 公告 | 1774.43 | 3.75% |
8 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 394.53 | 0.83% |
9 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 794.13 | 1.68% |
10 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 523.35 | 1.11% |
11 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 408.13 | 0.86% |
12 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 430.04 | 0.91% |
13 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 493.11 | 1.04% |
14 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 585.29 | 1.24% |
15 | 601015 | 陕西黑猫 | 档案 公告 | 377.79 | 0.80% |
16 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 1030.96 | 2.18% |
17 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 578.21 | 1.22% |
18 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 1052.97 | 2.22% |
19 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 1052.01 | 2.22% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000780 | *ST平能 | 档案 公告 | 691.90 | 2.27% |
1 | 000571 | ST大洲 | 档案 公告 | 1050.25 | 3.45% |
2 | 601101 | 昊华能源 | 档案 公告 | 654.50 | 2.15% |
3 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 2778.46 | 9.12% |
4 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 1958.29 | 6.43% |
5 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 1388.64 | 4.56% |
6 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 3522.13 | 11.56% |
7 | 000835 | 长城动漫 | 档案 公告 | 1127.40 | 3.70% |
8 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 2109.58 | 6.92% |
9 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 2059.63 | 6.76% |
10 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 1018.21 | 3.34% |
11 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 893.44 | 2.93% |
12 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 3411.07 | 11.19% |
13 | 600508 | 上海能源 | 档案 公告 | 977.97 | 3.21% |
14 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 4462.11 | 14.64% |
15 | 600403 | 大有能源 | 档案 公告 | 665.91 | 2.19% |
16 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 1971.92 | 6.47% |
17 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 2970.51 | 9.75% |
18 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 1657.06 | 5.44% |
19 | 600121 | 郑州煤电 | 档案 公告 | 681.37 | 2.24% |
20 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 5726.99 | 18.79% |
21 | 600397 | 安源煤业 | 档案 公告 | 854.09 | 2.80% |
22 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 1813.74 | 5.95% |
23 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 1233.30 | 4.05% |
24 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 847.06 | 2.78% |
25 | 600157 | *ST永泰 | 档案 公告 | 6058.13 | 19.88% |
26 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 2006.68 | 6.59% |
27 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 1810.50 | 5.94% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 1101.73 | 3.62% |
1 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 863.70 | 2.83% |
2 | 600397 | 安源煤业 | 档案 公告 | 701.61 | 2.30% |
3 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 1189.32 | 3.90% |
4 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 3280.33 | 10.77% |
5 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 1583.04 | 5.20% |
6 | 601101 | 昊华能源 | 档案 公告 | 654.50 | 2.15% |
7 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 736.46 | 2.42% |
8 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 1875.32 | 6.15% |
9 | 600157 | *ST永泰 | 档案 公告 | 3274.77 | 10.75% |
10 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 1092.11 | 3.58% |
11 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 1034.11 | 3.39% |
12 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 1206.06 | 3.96% |
13 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 1620.92 | 5.32% |
14 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 1330.09 | 4.37% |
15 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 2332.95 | 7.66% |
16 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 1153.43 | 3.79% |
17 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 1933.44 | 6.35% |
18 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 663.19 | 2.18% |
19 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 575.82 | 1.89% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 9765.83 | 32.05% |
1 | 000835 | 长城动漫 | 档案 公告 | 2562.13 | 8.41% |
2 | 000571 | ST大洲 | 档案 公告 | 3210.73 | 10.54% |
3 | 600397 | 安源煤业 | 档案 公告 | 3191.34 | 10.47% |
4 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 5865.65 | 19.25% |
5 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 26885.18 | 88.23% |
6 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 8590.06 | 28.19% |
7 | 600403 | 大有能源 | 档案 公告 | 2299.58 | 7.55% |
8 | 600121 | 郑州煤电 | 档案 公告 | 1562.66 | 5.13% |
9 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 1448.10 | 4.75% |
10 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 1641.86 | 5.39% |
11 | 000780 | *ST平能 | 档案 公告 | 2054.67 | 6.74% |
12 | 600792 | 云煤能源 | 档案 公告 | 1831.95 | 6.01% |
13 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 4050.98 | 13.29% |
14 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 5845.25 | 19.18% |
15 | 600508 | 上海能源 | 档案 公告 | 3250.41 | 10.67% |
16 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 15403.79 | 50.55% |
17 | 600714 | 金瑞矿业 | 档案 公告 | 769.59 | 2.53% |
18 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 11105.71 | 36.45% |
19 | 000968 | 蓝焰控股 | 档案 公告 | 1704.79 | 5.59% |
20 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 3468.19 | 11.38% |
21 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 4014.67 | 13.18% |
22 | 600721 | 百花村 | 档案 公告 | 790.34 | 2.59% |
23 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 12392.89 | 40.67% |
24 | 600333 | 长春燃气 | 档案 公告 | 1561.62 | 5.12% |
25 | 600725 | ST云维 | 档案 公告 | 1570.27 | 5.15% |
26 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 8957.75 | 29.40% |
27 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 6398.86 | 21.00% |
28 | 601101 | 昊华能源 | 档案 公告 | 4037.87 | 13.25% |
29 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 4175.02 | 13.70% |
30 | 600179 | ST安通 | 档案 公告 | 2233.89 | 7.33% |
31 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 3136.78 | 10.29% |
32 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 6896.94 | 22.63% |
33 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 1049.14 | 3.44% |
34 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 1663.95 | 5.46% |
35 | 600157 | *ST永泰 | 档案 公告 | 16797.08 | 55.12% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600985 | 淮北矿业 | 档案 公告 | 144.57 | 0.50% |
1 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 184.51 | 0.64% |
2 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 235.94 | 0.82% |
3 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 136.51 | 0.48% |
4 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 176.46 | 0.62% |
5 | 603113 | 金能科技 | 档案 公告 | 134.20 | 0.47% |
6 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 147.95 | 0.52% |
7 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 179.62 | 0.63% |
8 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 307.89 | 1.07% |
9 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 329.58 | 1.15% |
10 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 129.00 | 0.45% |
11 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 155.77 | 0.54% |
12 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 319.86 | 1.12% |
13 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 122.69 | 0.43% |
14 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 325.39 | 1.14% |
15 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 149.38 | 0.52% |
16 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 835.39 | 2.92% |
17 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 241.56 | 0.84% |
18 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 388.64 | 1.36% |
19 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 780.97 | 2.73% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 1929.34 | 4.78% |
1 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 676.49 | 1.68% |
2 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 743.80 | 1.84% |
3 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 1038.44 | 2.57% |
4 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 1397.13 | 3.46% |
5 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 3028.41 | 7.50% |
6 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 3604.34 | 8.93% |
7 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 881.91 | 2.18% |
8 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 1039.71 | 2.57% |
9 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 1839.23 | 4.55% |
10 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 1251.11 | 3.10% |
11 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 1839.34 | 4.56% |
12 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 1034.04 | 2.56% |
13 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 1345.45 | 3.33% |
14 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 798.05 | 1.98% |
15 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 818.96 | 2.03% |
16 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 969.22 | 2.40% |
17 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 719.05 | 1.78% |
18 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 1854.30 | 4.59% |
19 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 1919.43 | 4.75% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 1677.09 | 4.15% |
1 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 2970.86 | 7.36% |
2 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 1679.50 | 4.16% |
3 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 1696.28 | 4.20% |
4 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 1248.65 | 3.09% |
5 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 1753.55 | 4.34% |
6 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 1759.79 | 4.36% |
7 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 731.69 | 1.81% |
8 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 812.08 | 2.01% |
9 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 1280.20 | 3.17% |
10 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 656.99 | 1.63% |
11 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 754.93 | 1.87% |
12 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 883.86 | 2.19% |
13 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 957.40 | 2.37% |
14 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 1020.65 | 2.53% |
15 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 945.50 | 2.34% |
16 | 000571 | ST大洲 | 档案 公告 | 638.79 | 1.58% |
17 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 666.76 | 1.65% |
18 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 951.61 | 2.36% |
19 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 3251.99 | 8.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 1167.81 | 3.47% |
1 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 1929.74 | 5.73% |
2 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 2709.79 | 8.04% |
3 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 1314.99 | 3.90% |
4 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 1691.65 | 5.02% |
5 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 4167.23 | 12.37% |
6 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 1454.00 | 4.31% |
7 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 1686.56 | 5.00% |
8 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 1789.07 | 5.31% |
9 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 2639.10 | 7.83% |
10 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 4968.35 | 14.74% |
11 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 5006.56 | 14.86% |
12 | 601101 | 昊华能源 | 档案 公告 | 1094.22 | 3.25% |
13 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 1295.72 | 3.84% |
14 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 1652.54 | 4.90% |
15 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 2499.96 | 7.42% |
16 | 600758 | 红阳能源 | 档案 公告 | 839.35 | 2.49% |
17 | 600508 | 上海能源 | 档案 公告 | 1047.40 | 3.11% |
18 | 000571 | ST大洲 | 档案 公告 | 1089.87 | 3.23% |
19 | 600157 | *ST永泰 | 档案 公告 | 3620.63 | 10.74% |
20 | 600997 | 开滦股份 | 档案 公告 | 1187.45 | 3.52% |
21 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 1189.02 | 3.53% |
22 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 1657.59 | 4.92% |
23 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 3205.58 | 9.51% |
24 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 3813.20 | 11.32% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000552 | 靖远煤电 | 档案 公告 | 598.54 | 1.78% |
1 | 600395 | 盘江股份 | 档案 公告 | 648.44 | 1.92% |
2 | 002128 | 露天煤业 | 档案 公告 | 711.55 | 2.11% |
3 | 600971 | 恒源煤电 | 档案 公告 | 740.81 | 2.20% |
4 | 601001 | 晋控煤业 | 档案 公告 | 746.71 | 2.22% |
5 | 601918 | 新集能源 | 档案 公告 | 797.86 | 2.37% |
6 | 600123 | 兰花科创 | 档案 公告 | 825.89 | 2.45% |
7 | 601011 | 宝泰隆 | 档案 公告 | 878.09 | 2.61% |
8 | 600188 | 兖州煤业 | 档案 公告 | 921.29 | 2.73% |
9 | 000937 | 冀中能源 | 档案 公告 | 939.28 | 2.79% |
10 | 600740 | 山西焦化 | 档案 公告 | 963.39 | 2.86% |
11 | 601666 | 平煤股份 | 档案 公告 | 1110.40 | 3.30% |
12 | 000723 | 美锦能源 | 档案 公告 | 1167.81 | 3.47% |
13 | 600348 | 阳泉煤业 | 档案 公告 | 1439.12 | 4.27% |
14 | 601898 | 中煤能源 | 档案 公告 | 1608.17 | 4.77% |
15 | 601699 | 潞安环能 | 档案 公告 | 2107.94 | 6.26% |
16 | 000983 | 山西焦煤 | 档案 公告 | 2360.53 | 7.00% |
17 | 601225 | 陕西煤业 | 档案 公告 | 2521.44 | 7.48% |
18 | 601088 | 中国神华 | 档案 公告 | 2543.22 | 7.55% |
