| 字母序号 | 证券公司(11) | 银行() | 其他(7) |
|---|---|---|---|
| A-G | 光大证券 国泰君安 | 蛋卷基金 | |
| H—N | 海通证券 | 好买基金 恒天明泽 汇成基金 | |
| O-T | 申万宏源证券 | 天天基金 | |
| U-Z | 中信建投证券 中信证券(山东) 中信证券 中国银河 信达证券 招商证券 中泰证券 | 中信证券(浙江) 众禄基金 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 161 | 煤炭A基 | 1.53% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 富国中证新能源汽车指数 | 58.32% |
| 2 | 煤炭B基 | 39.87% |
| 3 | 富国中证军工龙头ETF | 35.03% |
| 4 | 富国中证消费50ETF | 32.66% |
| 5 | 军工B | 31.69% |
| 6 | 富国军工主题混合A | 30.98% |
| 7 | 富国天益价值混合 | 29.56% |
| 122 | 煤炭A基 | 1.53% |
截止:2021-01-05
更多