持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019585 | 18国债03 | 2.72 | 272.22 | 4.70% |
1 | 019585 | 18国债03 | 2.72 | 272.95 | 4.10% |
1 | 019585 | 18国债03 | 2.72 | 272.22 | 3.41% |
1 | 019563 | 17国债09 | 0.30 | 30.01 | 0.33% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 网金B | 200.06% |
2 | 国泰深证TMT50指数分级B | 159.96% |
3 | 诺德300B | 156.31% |
4 | 申万电子B | 154.66% |
5 | 招商300高贝塔B | 150.77% |
6 | 健康B | 148.96% |
7 | 银华800B | 146.67% |
100 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
截止:2019-04-01
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
2 | 国寿安保中证500ETF | 38.06% |
3 | 国寿安保中证500ETF联接 | 35.28% |
4 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 35.09% |
5 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 34.83% |
6 | 国寿安保沪深300ETF | 31.86% |
7 | 国寿安保成长优选股票 | 31.16% |
1 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
截止:2019-04-01
更多