累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-12-31 | 1.3241 | 1.8953 | -- |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 1.8392 | 2.0086 | 1.0110 |
2018-08-06 | 2018-08-06 | 0.2120 | 0.2374 | 1.0000 |
2017-05-11 | 2017-05-11 | 0.2480 | 0.2498 | 1.0000 |
2016-01-05 | 2016-01-05 | 0.1821 | 0.2183 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商中证白酒B | 160.12% |
2 | 信诚中证800有色指数分级B | 104.87% |
3 | 银华800B | 104.00% |
4 | 新能车B | 92.92% |
5 | 酒B | 83.72% |
6 | 招商中证煤炭B | 79.67% |
7 | 有色B | 77.97% |
8 | 华安创业板50B份额 | 73.85% |
截止:2021-01-07
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华安创业板50B份额 | 73.85% |
2 | 华安智增精选灵活配置混合 | 42.02% |
3 | 华安核心优选混合 | 40.03% |
4 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 37.66% |
5 | 华安研究精选混合 | 33.66% |
6 | 华安量化多因子(LOF) | 33.27% |
7 | 华安宏利混合 | 32.28% |
1 | 华安创业板50B份额 | 73.85% |
截止:2021-01-07
更多