序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 73.11 | 0.40% |
1 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 83.96 | 0.46% |
2 | 300598 | 诚迈科技 | 档案 公告 | 72.08 | 0.40% |
3 | 300212 | 易华录 | 档案 公告 | 94.35 | 0.52% |
4 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 114.81 | 0.63% |
5 | 300223 | 北京君正 | 档案 公告 | 83.57 | 0.46% |
6 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 101.27 | 0.56% |
7 | 601360 | 三六零 | 档案 公告 | 77.92 | 0.43% |
8 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 200.94 | 1.11% |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 186.66 | 1.03% |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 档案 公告 | 112.52 | 0.62% |
11 | 603019 | 中科曙光 | 档案 公告 | 70.76 | 0.39% |
12 | 000938 | 紫光股份 | 档案 公告 | 81.62 | 0.45% |
13 | 300379 | 东方通 | 档案 公告 | 70.66 | 0.39% |
14 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 70.16 | 0.39% |
15 | 300413 | 芒果超媒 | 档案 公告 | 87.04 | 0.48% |
16 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 70.09 | 0.39% |
17 | 300496 | 中科创达 | 档案 公告 | 112.80 | 0.62% |
18 | 002410 | BUMYANG CONST | 档案 公告 | 118.81 | 0.65% |
19 | 002555 | 三七互娱 | 档案 公告 | 91.39 | 0.50% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 148.57 | 1.03% |
1 | 002120 | 韵达股份 | 档案 公告 | 97.44 | 0.68% |
2 | 002405 | 四维图新 | 档案 公告 | 89.12 | 0.62% |
3 | 002123 | 梦网集团 | 档案 公告 | 77.47 | 0.54% |
4 | 600536 | 中国软件 | 档案 公告 | 141.29 | 0.98% |
5 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 92.17 | 0.64% |
6 | 002352 | 顺丰控股 | 档案 公告 | 98.52 | 0.68% |
7 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 185.33 | 1.28% |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 70.70 | 0.49% |
9 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 103.19 | 0.72% |
10 | 601077 | 渝农商行 | 档案 公告 | 155.38 | 1.08% |
11 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 73.94 | 0.51% |
12 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 92.83 | 0.64% |
13 | 002602 | 世纪华通 | 档案 公告 | 128.92 | 0.89% |
14 | 600776 | 东方通信 | 档案 公告 | 87.46 | 0.61% |
15 | 000938 | 紫光股份 | 档案 公告 | 104.87 | 0.73% |
16 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 145.71 | 1.01% |
17 | 600745 | 闻泰科技 | 档案 公告 | 125.94 | 0.87% |
18 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 136.87 | 0.95% |
19 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 68.89 | 0.48% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300339 | 润和软件 | 档案 公告 | 55.87 | 0.39% |
1 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 35.13 | 0.24% |
2 | 300226 | 上海钢联 | 档案 公告 | 56.71 | 0.39% |
3 | 300036 | 超图软件 | 档案 公告 | 39.50 | 0.27% |
4 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 101.46 | 0.70% |
5 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 44.03 | 0.31% |
6 | 600850 | 华东电脑 | 档案 公告 | 39.13 | 0.27% |
7 | 600776 | 东方通信 | 档案 公告 | 76.72 | 0.53% |
8 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 39.54 | 0.27% |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 档案 公告 | 96.13 | 0.67% |
10 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 117.24 | 0.81% |
11 | 002093 | 国脉科技 | 档案 公告 | 37.11 | 0.26% |
12 | 601519 | *ST智慧 | 档案 公告 | 38.30 | 0.27% |
13 | 600536 | 中国软件 | 档案 公告 | 117.81 | 0.82% |
14 | 002405 | 四维图新 | 档案 公告 | 76.98 | 0.53% |
15 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 79.72 | 0.55% |
16 | 002555 | 三七互娱 | 档案 公告 | 37.18 | 0.26% |
17 | 300369 | 绿盟科技 | 档案 公告 | 43.52 | 0.30% |
18 | 002602 | 世纪华通 | 档案 公告 | 59.07 | 0.41% |
19 | 300349 | 金卡智能 | 档案 公告 | 33.34 | 0.23% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600410 | 华胜天成 | 档案 公告 | 56.43 | 0.24% |
1 | 002376 | 新北洋 | 档案 公告 | 62.21 | 0.27% |
2 | 002120 | 韵达股份 | 档案 公告 | 60.15 | 0.26% |
3 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 66.37 | 0.28% |
4 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 120.84 | 0.52% |
5 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 159.72 | 0.69% |
6 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 93.29 | 0.40% |
7 | 002419 | 天虹股份 | 档案 公告 | 59.07 | 0.25% |
8 | 601360 | 三六零 | 档案 公告 | 115.88 | 0.50% |
9 | 300413 | 芒果超媒 | 档案 公告 | 92.62 | 0.40% |
10 | 002468 | 申通快递 | 档案 公告 | 57.51 | 0.25% |
11 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 92.69 | 0.40% |
12 | 600859 | 王府井 | 档案 公告 | 56.80 | 0.24% |
13 | 002512 | 达华智能 | 档案 公告 | 61.08 | 0.26% |
14 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 57.84 | 0.25% |
15 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 90.95 | 0.39% |
16 | 601138 | 工业富联 | 档案 公告 | 115.76 | 0.50% |
17 | 300271 | 华宇软件 | 档案 公告 | 74.23 | 0.32% |
18 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 63.05 | 0.27% |
19 | 002352 | 顺丰控股 | 档案 公告 | 162.43 | 0.70% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600180 | 瑞茂通 | 档案 公告 | 24.32 | 0.10% |
1 | 002352 | 顺丰控股 | 档案 公告 | 89.60 | 0.38% |
2 | 002120 | 韵达股份 | 档案 公告 | 59.54 | 0.26% |
3 | 002602 | 世纪华通 | 档案 公告 | 30.96 | 0.13% |
4 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 52.22 | 0.22% |
5 | 600859 | 王府井 | 档案 公告 | 51.88 | 0.22% |
6 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 102.21 | 0.44% |
7 | 601360 | 三六零 | 档案 公告 | 105.87 | 0.45% |
8 | 002251 | 步步高 | 档案 公告 | 33.02 | 0.14% |
9 | 002512 | 达华智能 | 档案 公告 | 56.75 | 0.24% |
10 | 603056 | 德邦股份 | 档案 公告 | 23.53 | 0.10% |
11 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 52.21 | 0.22% |
12 | 002711 | 欧浦智网 | 档案 公告 | 28.06 | 0.12% |
13 | 002555 | 三七互娱 | 档案 公告 | 49.19 | 0.21% |
14 | 300271 | 华宇软件 | 档案 公告 | 65.74 | 0.28% |
15 | 002419 | 天虹股份 | 档案 公告 | 52.84 | 0.23% |
16 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 58.49 | 0.25% |
17 | 002268 | 卫士通 | 档案 公告 | 29.00 | 0.12% |
18 | 600233 | 圆通速递 | 档案 公告 | 40.08 | 0.17% |
19 | 002468 | 申通快递 | 档案 公告 | 51.65 | 0.22% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300287 | 飞利信 | 档案 公告 | 62.08 | 0.21% |
1 | 000008 | 神州高铁 | 档案 公告 | 61.02 | 0.21% |
2 | 000066 | 中国长城 | 档案 公告 | 166.80 | 0.57% |
3 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 408.04 | 1.40% |
4 | 002138 | 顺络电子 | 档案 公告 | 78.96 | 0.27% |
5 | 002281 | 光迅科技 | 档案 公告 | 65.40 | 0.22% |
6 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 282.04 | 0.97% |
7 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 364.10 | 1.25% |
8 | 002558 | 巨人网络 | 档案 公告 | 215.89 | 0.74% |
9 | 002583 | 海能达 | 档案 公告 | 125.26 | 0.43% |
10 | 002635 | 安洁科技 | 档案 公告 | 69.26 | 0.24% |
11 | 300068 | 南都电源 | 档案 公告 | 80.55 | 0.28% |
12 | 300347 | 泰格医药 | 档案 公告 | 76.25 | 0.26% |
13 | 300418 | 昆仑万维 | 档案 公告 | 76.92 | 0.26% |
14 | 600122 | *ST宏图 | 档案 公告 | 101.85 | 0.35% |
15 | 600183 | 生益科技 | 档案 公告 | 81.37 | 0.28% |
16 | 600797 | 浙大网新 | 档案 公告 | 70.43 | 0.24% |
17 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 122.55 | 0.42% |
18 | 603019 | 中科曙光 | 档案 公告 | 151.54 | 0.52% |
19 | 603444 | 吉比特 | 档案 公告 | 61.67 | 0.21% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002583 | 海能达 | 档案 公告 | 103.32 | 0.35% |
1 | 601216 | 君正集团 | 档案 公告 | 37.25 | 0.13% |
2 | 002558 | 巨人网络 | 档案 公告 | 111.26 | 0.38% |
3 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 57.80 | 0.20% |
4 | 603888 | 新华网 | 档案 公告 | 52.84 | 0.18% |
5 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 358.45 | 1.23% |
6 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 265.25 | 0.91% |
7 | 000676 | 智度股份 | 档案 公告 | 43.45 | 0.15% |
8 | 300136 | 信维通信 | 档案 公告 | 35.85 | 0.12% |
9 | 300068 | 南都电源 | 档案 公告 | 79.63 | 0.27% |
10 | 000008 | 神州高铁 | 档案 公告 | 59.46 | 0.20% |
11 | 002354 | 天神娱乐 | 档案 公告 | 42.71 | 0.15% |
12 | 300104 | 乐视网 | 档案 公告 | 52.66 | 0.18% |
13 | 603444 | 吉比特 | 档案 公告 | 59.45 | 0.20% |
14 | 600122 | *ST宏图 | 档案 公告 | 100.80 | 0.35% |
15 | 000050 | KYUNGBANG | 档案 公告 | 46.09 | 0.16% |
16 | 002281 | 光迅科技 | 档案 公告 | 64.75 | 0.22% |
17 | 000066 | 中国长城 | 档案 公告 | 165.06 | 0.57% |
18 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 86.95 | 0.30% |
19 | 002624 | 完美世界 | 档案 公告 | 42.69 | 0.15% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 231.89 | 0.68% |
1 | 601555 | 东吴证券 | 档案 公告 | 223.51 | 0.66% |
2 | 600637 | 东方明珠 | 档案 公告 | 438.95 | 1.29% |
3 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 224.06 | 0.66% |
4 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 430.48 | 1.27% |
5 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 434.27 | 1.28% |
6 | 600109 | 国金证券 | 档案 公告 | 243.72 | 0.72% |
7 | 002183 | 怡亚通 | 档案 公告 | 260.41 | 0.77% |
8 | 000839 | 中信国安 | 档案 公告 | 428.47 | 1.26% |
9 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 1723.47 | 5.07% |
10 | 000001 | 平安银行 | 档案 公告 | 684.50 | 2.01% |
11 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 1159.22 | 3.41% |
12 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 531.45 | 1.56% |
13 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 264.61 | 0.78% |
14 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 227.23 | 0.67% |
15 | 300027 | 华谊兄弟 | 档案 公告 | 215.70 | 0.63% |
16 | 300168 | 万达信息 | 档案 公告 | 229.49 | 0.68% |
17 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 333.35 | 0.98% |
18 | 600584 | 长电科技 | 档案 公告 | 263.61 | 0.78% |
19 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 334.75 | 0.99% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300168 | 万达信息 | 档案 公告 | 218.19 | 0.64% |
1 | 300027 | 华谊兄弟 | 档案 公告 | 211.77 | 0.62% |
2 | 300017 | 网宿科技 | 档案 公告 | 202.53 | 0.60% |
3 | 300315 | 掌趣科技 | 档案 公告 | 197.06 | 0.58% |
4 | 601555 | 东吴证券 | 档案 公告 | 203.34 | 0.60% |
5 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 301.47 | 0.89% |
6 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 304.83 | 0.90% |
7 | 000001 | 平安银行 | 档案 公告 | 487.34 | 1.43% |
8 | 002183 | 怡亚通 | 档案 公告 | 228.62 | 0.67% |
9 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 207.05 | 0.61% |
10 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 401.17 | 1.18% |
11 | 600584 | 长电科技 | 档案 公告 | 248.99 | 0.73% |
12 | 600637 | 东方明珠 | 档案 公告 | 416.87 | 1.23% |
13 | 000839 | 中信国安 | 档案 公告 | 406.34 | 1.20% |
14 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 489.87 | 1.44% |
15 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 264.61 | 0.78% |
16 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 1075.55 | 3.16% |
17 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 1635.57 | 4.81% |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 206.86 | 0.61% |
19 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 404.93 | 1.19% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300315 | 掌趣科技 | 档案 公告 | 561.38 | 1.65% |
1 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 1171.04 | 3.45% |
2 | 600637 | 东方明珠 | 档案 公告 | 1047.06 | 3.08% |
3 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 639.68 | 1.88% |
4 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 753.41 | 2.22% |
5 | 000001 | 平安银行 | 档案 公告 | 1252.02 | 3.68% |
6 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 645.33 | 1.90% |
7 | 300027 | 华谊兄弟 | 档案 公告 | 555.68 | 1.64% |
8 | 600271 | 航天信息 | 档案 公告 | 567.86 | 1.67% |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 771.86 | 2.27% |
10 | 002312 | 三泰控股 | 档案 公告 | 546.40 | 1.61% |
11 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 1095.76 | 3.22% |
12 | 600109 | 国金证券 | 档案 公告 | 533.29 | 1.57% |
13 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 795.38 | 2.34% |
14 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 1052.93 | 3.10% |
15 | 300104 | 乐视网 | 档案 公告 | 827.49 | 2.44% |
16 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 1130.11 | 3.33% |
17 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 2521.41 | 7.42% |
18 | 600839 | 四川长虹 | 档案 公告 | 589.70 | 1.74% |
19 | 000997 | 新大陆 | 档案 公告 | 562.34 | 1.65% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 106.58 | 0.59% |
1 | 600233 | 圆通速递 | 档案 公告 | 95.64 | 0.53% |
2 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 129.77 | 0.72% |
3 | 600177 | 雅戈尔 | 档案 公告 | 144.12 | 0.79% |
4 | 601933 | 永辉超市 | 档案 公告 | 231.13 | 1.27% |
5 | 002131 | 利欧股份 | 档案 公告 | 125.53 | 0.69% |
6 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 172.84 | 0.95% |
7 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 792.73 | 4.37% |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 153.32 | 0.85% |
9 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 287.00 | 1.58% |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 档案 公告 | 310.20 | 1.71% |
11 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 90.64 | 0.50% |
12 | 002138 | 顺络电子 | 档案 公告 | 103.55 | 0.57% |
13 | 600699 | 均胜电子 | 档案 公告 | 120.18 | 0.66% |
14 | 002223 | 鱼跃医疗 | 档案 公告 | 138.46 | 0.76% |
15 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 160.23 | 0.88% |
16 | 002120 | 韵达股份 | 档案 公告 | 164.99 | 0.91% |
17 | 300253 | 卫宁健康 | 档案 公告 | 195.44 | 1.08% |
18 | 300347 | 泰格医药 | 档案 公告 | 294.44 | 1.62% |
19 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 363.56 | 2.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 111.50 | 0.77% |
1 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 140.68 | 0.97% |
2 | 000540 | Heungkuk F&M Ins | 档案 公告 | 145.78 | 1.01% |
3 | 601933 | 永辉超市 | 档案 公告 | 113.23 | 0.78% |
4 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 130.03 | 0.90% |
5 | 002405 | 四维图新 | 档案 公告 | 136.31 | 0.94% |
6 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 194.73 | 1.35% |
7 | 600584 | 长电科技 | 档案 公告 | 100.72 | 0.70% |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 213.27 | 1.48% |
9 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 257.83 | 1.79% |
10 | 600588 | 用友网络 | 档案 公告 | 119.17 | 0.83% |
11 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 218.62 | 1.52% |
12 | 300347 | 泰格医药 | 档案 公告 | 95.60 | 0.66% |
13 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 117.25 | 0.81% |
14 | 600745 | 闻泰科技 | 档案 公告 | 101.07 | 0.70% |
15 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 158.03 | 1.10% |
16 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 274.88 | 1.91% |
17 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 129.66 | 0.90% |
18 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 330.00 | 2.29% |
19 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 182.42 | 1.26% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 53.16 | 0.37% |
1 | 002475 | 立讯精密 | 档案 公告 | 67.09 | 0.46% |
2 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 103.83 | 0.72% |
3 | 000540 | Heungkuk F&M Ins | 档案 公告 | 145.78 | 1.01% |
4 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 44.02 | 0.31% |
5 | 000793 | 华闻传媒 | 档案 公告 | 47.29 | 0.33% |
6 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 47.84 | 0.33% |
7 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 71.32 | 0.49% |
8 | 002405 | 四维图新 | 档案 公告 | 96.73 | 0.67% |
9 | 300413 | 芒果超媒 | 档案 公告 | 37.30 | 0.26% |
10 | 601933 | 永辉超市 | 档案 公告 | 43.20 | 0.30% |
11 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 57.51 | 0.40% |
12 | 002603 | 以岭药业 | 档案 公告 | 57.65 | 0.40% |
13 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 129.66 | 0.90% |
14 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 180.36 | 1.25% |
15 | 600989 | 宝丰能源 | 档案 公告 | 40.58 | 0.28% |
16 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 48.37 | 0.34% |
17 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 82.01 | 0.57% |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 86.38 | 0.60% |
19 | 600584 | 长电科技 | 档案 公告 | 100.72 | 0.70% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600158 | 中体产业 | 档案 公告 | 58.43 | 0.25% |
1 | 002027 | 分众传媒 | 档案 公告 | 59.00 | 0.25% |
2 | 300010 | 豆神教育 | 档案 公告 | 60.52 | 0.26% |
3 | 600572 | 康恩贝 | 档案 公告 | 61.92 | 0.27% |
4 | 000979 | 中弘股份 | 档案 公告 | 72.93 | 0.31% |
5 | 000547 | 航天发展 | 档案 公告 | 78.58 | 0.34% |
6 | 000050 | KYUNGBANG | 档案 公告 | 84.45 | 0.36% |
7 | 601216 | 君正集团 | 档案 公告 | 104.31 | 0.45% |
8 | 300104 | 乐视网 | 档案 公告 | 109.14 | 0.47% |
9 | 002081 | 金螳螂 | 档案 公告 | 115.32 | 0.49% |
10 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 116.73 | 0.50% |
11 | 600109 | 国金证券 | 档案 公告 | 123.48 | 0.53% |
12 | 601555 | 东吴证券 | 档案 公告 | 132.91 | 0.57% |
13 | 601998 | 中信银行 | 档案 公告 | 137.02 | 0.59% |
14 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 165.30 | 0.71% |
15 | 300003 | 乐普医疗 | 档案 公告 | 204.53 | 0.88% |
16 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 226.99 | 0.97% |
17 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 327.38 | 1.40% |
18 | 000001 | 平安银行 | 档案 公告 | 698.54 | 3.00% |
19 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 1047.38 | 4.49% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002375 | 亚厦股份 | 档案 公告 | 37.93 | 0.16% |
1 | 000547 | 航天发展 | 档案 公告 | 78.58 | 0.34% |
2 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 32.44 | 0.14% |
3 | 002926 | 华西证券 | 档案 公告 | 38.65 | 0.17% |
4 | 000001 | 平安银行 | 档案 公告 | 64.79 | 0.28% |
5 | 002410 | BUMYANG CONST | 档案 公告 | 33.28 | 0.14% |
6 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 34.82 | 0.15% |
7 | 002602 | 世纪华通 | 档案 公告 | 40.85 | 0.18% |
8 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 88.55 | 0.38% |
9 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 173.10 | 0.74% |
10 | 601216 | 君正集团 | 档案 公告 | 104.31 | 0.45% |
11 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 75.95 | 0.33% |
12 | 000979 | 中弘股份 | 档案 公告 | 72.93 | 0.31% |
13 | 002400 | 省广集团 | 档案 公告 | 47.09 | 0.20% |
14 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 71.33 | 0.31% |
15 | 300010 | 豆神教育 | 档案 公告 | 60.52 | 0.26% |
16 | 000901 | 航天科技 | 档案 公告 | 33.64 | 0.14% |
17 | 300104 | 乐视网 | 档案 公告 | 109.14 | 0.47% |
18 | 600986 | 科达股份 | 档案 公告 | 31.71 | 0.14% |
19 | 002544 | 杰赛科技 | 档案 公告 | 37.91 | 0.16% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 175.55 | 0.60% |
1 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 168.11 | 0.58% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 485.85 | 1.66% |
3 | 601933 | 永辉超市 | 档案 公告 | 113.84 | 0.39% |
4 | 000001 | 平安银行 | 档案 公告 | 366.61 | 1.26% |
5 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 1345.73 | 4.61% |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 档案 公告 | 193.06 | 0.66% |
7 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 491.98 | 1.68% |
8 | 002236 | 大华股份 | 档案 公告 | 116.59 | 0.40% |
9 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 117.02 | 0.40% |
10 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 423.22 | 1.45% |
11 | 000008 | 神州高铁 | 档案 公告 | 149.17 | 0.51% |
12 | 002343 | 慈文传媒 | 档案 公告 | 114.46 | 0.39% |
13 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 249.30 | 0.85% |
14 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 369.27 | 1.26% |
15 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 123.37 | 0.42% |
16 | 600637 | 东方明珠 | 档案 公告 | 113.10 | 0.39% |
17 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 228.96 | 0.78% |
18 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 141.59 | 0.48% |
19 | 000839 | 中信国安 | 档案 公告 | 113.98 | 0.39% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002055 | 得润电子 | 档案 公告 | 64.16 | 0.22% |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 档案 公告 | 93.38 | 0.32% |
2 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 88.19 | 0.30% |
3 | 300347 | 泰格医药 | 档案 公告 | 82.20 | 0.28% |
4 | 000725 | 京东方A | 档案 公告 | 192.73 | 0.66% |
5 | 600637 | 东方明珠 | 档案 公告 | 62.14 | 0.21% |
6 | 000540 | Heungkuk F&M Ins | 档案 公告 | 61.38 | 0.21% |
7 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 68.86 | 0.24% |
8 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 643.61 | 2.20% |
9 | 002456 | 欧菲光 | 档案 公告 | 412.73 | 1.41% |
10 | 601929 | 吉视传媒 | 档案 公告 | 89.06 | 0.30% |
11 | 002415 | 海康威视 | 档案 公告 | 118.97 | 0.41% |
12 | 002368 | 太极股份 | 档案 公告 | 67.66 | 0.23% |
13 | 002343 | 慈文传媒 | 档案 公告 | 114.46 | 0.39% |
14 | 002308 | 威创股份 | 档案 公告 | 74.53 | 0.26% |
15 | 002241 | 歌尔股份 | 档案 公告 | 68.93 | 0.24% |
16 | 601166 | 兴业银行 | 档案 公告 | 273.98 | 0.94% |
17 | 002230 | PSTEC | 档案 公告 | 63.53 | 0.22% |
18 | 000001 | 平安银行 | 档案 公告 | 171.87 | 0.59% |
19 | 300273 | 和佳医疗 | 档案 公告 | 84.97 | 0.29% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 258.74 | 0.76% |
1 | 600637 | 东方明珠 | 档案 公告 | 545.02 | 1.60% |
2 | 600050 | 中国联通 | 档案 公告 | 354.46 | 1.04% |
3 | 002174 | 游族网络 | 档案 公告 | 259.03 | 0.76% |
4 | 002024 | 苏宁易购 | 档案 公告 | 520.95 | 1.53% |
5 | 000100 | YUHAN | 档案 公告 | 292.33 | 0.86% |
6 | 601555 | 东吴证券 | 档案 公告 | 243.67 | 0.72% |
7 | 000851 | 高鸿股份 | 档案 公告 | 440.56 | 1.30% |
