持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 5.00 | 498.25 | 2.95% |
1 | 018061 | 进出1911 | 0.85 | 85.17 | 0.44% |
2 | 018007 | 国开1801 | 4.00 | 400.60 | 2.09% |
1 | 018061 | 进出1911 | 0.35 | 35.24 | 0.22% |
2 | 019615 | 19国债05 | 0.50 | 50.09 | 0.31% |
3 | 018007 | 国开1801 | 4.00 | 403.00 | 2.50% |
1 | 018061 | 进出1911 | 0.35 | 35.11 | 0.19% |
2 | 019615 | 19国债05 | 0.50 | 50.06 | 0.28% |
3 | 019611 | 19国债01 | 5.10 | 510.31 | 2.81% |
1 | 108901 | 农发1801 | 0.25 | 24.91 | 0.14% |
2 | 019615 | 19国债05 | 0.50 | 50.02 | 0.28% |
3 | 019611 | 19国债01 | 5.10 | 509.95 | 2.88% |
1 | 108901 | 农发1801 | 0.25 | 24.92 | 0.14% |
2 | 019611 | 19国债01 | 4.30 | 429.66 | 2.48% |
1 | 123021 | 万信转2 | 0.00 | 0.09 | 0.00% |
2 | 128061 | 启明转债 | 0.05 | 5.03 | 0.02% |
3 | 110056 | 亨通转债 | 0.10 | 9.80 | 0.05% |
4 | 110051 | 中天转债 | 0.26 | 28.54 | 0.14% |
5 | 018005 | 国开1701 | 5.50 | 550.05 | 2.73% |
1 | 018005 | 国开1701 | 5.00 | 502.20 | 3.48% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
352 | 互联基金B | -16.97% |
截止:2020-11-30
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 南方中证高铁产业指数分级 | 40.90% |
2 | 南方中证申万有色金属ETF | 13.54% |
3 | 南方有色金属联接A | 12.93% |
4 | 南方有色金属联接C | 12.79% |
5 | 南方银行联接A | 8.90% |
6 | 南方银行联接C | 8.79% |
7 | 南方中证银行ETF | 8.76% |
293 | 互联基金B | -16.97% |
截止:2020-11-30
更多