累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-02-25 | 2020-02-25 | 1.0128 | 1.0127 | 1.0000 |
2019-11-27 | 2019-12-02 | 1.0726 | 1.0722 | 1.0000 |
2018-08-07 | 2018-08-07 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0000 |
2017-11-28 | 2017-12-01 | 1.0550 | 1.0548 | 1.0000 |
2016-11-28 | 2016-12-01 | 1.0855 | 1.0853 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
132 | 互联基金A | 1.35% |
截止:2020-11-30
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 南方中证高铁产业指数分级 | 40.90% |
2 | 南方中证申万有色金属ETF | 13.54% |
3 | 南方有色金属联接A | 12.93% |
4 | 南方有色金属联接C | 12.79% |
5 | 南方银行联接A | 8.90% |
6 | 南方银行联接C | 8.79% |
7 | 南方中证银行ETF | 8.76% |
78 | 互联基金A | 1.35% |
截止:2020-11-30
更多