| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 65.76% |
| 2 | 酒B | 51.78% |
| 3 | 食品B份额 | 51.39% |
| 4 | 中融白酒B | 50.29% |
| 5 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 47.29% |
| 6 | 新能车B | 41.22% |
| 7 | 交银国证新能源指数分级B | 28.64% |
| 4 | 中融白酒B | 50.29% |
截止:2016-05-25
更多