累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-12-31 | 1.2066 | 1.4980 | -- |
2018-06-20 | 2018-06-20 | 0.2322 | 0.2330 | 1.0000 |
2015-07-09 | 2015-07-09 | 0.2670 | 0.2350 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
60 | 安信一带一路分级B | 20.61% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 安信灵活配置混合 | 24.51% |
2 | 安信优势增长混合A | 23.76% |
3 | 安信优势增长混合C | 23.70% |
4 | 安信价值精选股票 | 22.60% |
5 | 安信量化精选沪深300指数增强A | 20.67% |
6 | 安信量化精选沪深300指数增强C | 20.61% |
7 | 安信一带一路分级B | 20.61% |
7 | 安信一带一路分级B | 20.61% |
截止:2021-01-05
更多