持仓前10的债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 0.70 | 70.11 | 0.08% |
| 1 | 018007 | 国开1801 | 0.70 | 70.53 | 0.09% |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 2.40 | 240.22 | 0.31% |
| 3 | 019615 | 19国债05 | 9.96 | 997.79 | 1.28% |
| 1 | 110065 | 淮矿转债 | 0.08 | 8.40 | 0.02% |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 0.70 | 70.53 | 0.13% |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 2.40 | 241.39 | 0.46% |
| 4 | 019611 | 19国债01 | 7.40 | 740.44 | 1.41% |
| 5 | 019615 | 19国债05 | 9.96 | 997.20 | 1.90% |
| 1 | 108602 | 国开1704 | 1.00 | 100.71 | 0.20% |
| 2 | 019615 | 19国债05 | 2.00 | 200.10 | 0.41% |
| 3 | 019611 | 19国债01 | 6.70 | 669.93 | 1.36% |
| 1 | 019611 | 19国债01 | 2.70 | 269.78 | 0.78% |
| 1 | 019611 | 19国债01 | 2.70 | 269.89 | 0.66% |
| 1 | 113011 | 光大转债 | 3.09 | 309.10 | 0.68% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 70 | 招商中证银行B | 18.46% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 2 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 3 | 招商中证白酒 | 61.56% |
| 4 | 招商3年封闭瑞利混合 | 32.04% |
| 5 | 招商安达灵活配置混合 | 31.03% |
| 6 | 招商中国机遇股票 | 29.96% |
| 7 | 招商行业领先混合A | 28.24% |
| 43 | 招商中证银行B | 18.46% |
截止:2021-01-05
更多